养猪2018年11月2日全国玉米价格行情走势汇总
区域 | 省市 | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1971 | 1973 | -2.00 | -17.00 |
山东省 | 1887 | 1884 | 3.00 | 30.00 | |
浙江省 | 2042 | 2041 | 1.00 | 7.00 | |
江西省 | 2109 | 2075 | 34.00 | 36.00 | |
福建省 | 2088 | 2089 | -1.00 | 21.00 | |
江苏省 | 1994 | 1909 | 85.00 | 37.00 | |
上海市 | 1854 | 1854 | 0.00 | -75.00 | |
西北 | 新疆 | 1689 | 1687 | 2.00 | 5.00 |
陕西省 | 1840 | 1856 | -16.00 | -32.00 | |
甘肃省 | 1916 | 1914 | 2.00 | 10.00 | |
青海省 | 1800 | 1800.00 | 1800.00 | ||
宁夏 | 1850 | 1850 | 0.00 | 1850.00 | |
华中 | 河南省 | 1869 | 1853 | 16.00 | 31.00 |
湖南省 | 2122 | 2122 | 0.00 | 0.00 | |
湖北省 | 2006 | 1968 | 38.00 | 47.00 | |
华北 | 北京市 | 1897 | 1900 | -3.00 | -21.00 |
天津市 | 1924 | 1923 | 1.00 | 74.00 | |
山西省 | 1887 | 1891 | -4.00 | 30.00 | |
河北省 | 1885 | 1882 | 3.00 | 15.00 | |
内蒙古 | 1768 | 1777 | -9.00 | 53.00 | |
华南 | 广西 | 1993 | 1982 | 11.00 | 55.00 |
广东省 | 2127 | 2154 | -27.00 | 32.00 | |
海南省 | 2070 | 2070 | 0.00 | 10.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1869 | 1859 | 10.00 | 32.00 |
黑龙江省 | 1638 | 1634 | 4.00 | 17.00 | |
吉林省 | 1689 | 1687 | 2.00 | 30.00 | |
西南 | 四川省 | 2152 | 2161 | -9.00 | 53.00 |
贵州省 | 2278 | 2291 | -13.00 | 117.00 | |
云南省 | 2219 | 2238 | -19.00 | -41.00 | |
重庆市 | 2150 | 2132 | 18.00 | 63.00 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文