养猪2018年11月1日全国玉米价格行情走势汇总
区域 | 省市 | 2018-11-01 | 2018-10-31 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1970 | 1929 | 41.00 | 7.00 |
山东省 | 1884 | 1875 | 9.00 | 31.00 | |
浙江省 | 2041 | 2044 | -3.00 | 19.00 | |
江西省 | 2075 | 2077 | -2.00 | 9.00 | |
福建省 | 2089 | 2086 | 3.00 | 27.00 | |
江苏省 | 1977 | 1995 | -18.00 | -3.00 | |
上海市 | 1853 | 1853 | 0.00 | -73.00 | |
西北 | 新疆 | 1688 | 1685 | 3.00 | 4.00 |
陕西省 | 1856 | 1884 | -28.00 | -14.00 | |
甘肃省 | 1914 | 1897 | 17.00 | -5.00 | |
青海省 | 0.00 | 0.00 | |||
宁夏 | 1850 | 1850 | 0.00 | 1850.00 | |
华中 | 河南省 | 1855 | 1862 | -7.00 | 19.00 |
湖南省 | 2121 | 2074 | 47.00 | 4.00 | |
湖北省 | 1968 | 1973 | -5.00 | 14.00 | |
华北 | 北京市 | 1899 | 1911 | -12.00 | -51.00 |
天津市 | 1923 | 1941 | -18.00 | 43.00 | |
山西省 | 1891 | 1880 | 11.00 | 36.00 | |
河北省 | 1879 | 1872 | 7.00 | 26.00 | |
内蒙古 | 1777 | 1775 | 2.00 | 20.00 | |
华南 | 广西 | 1981 | 1971 | 10.00 | 12.00 |
广东省 | 2154 | 2143 | 11.00 | 57.00 | |
海南省 | 2070 | 2070 | 0.00 | 52.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1865 | 1858 | 7.00 | 41.00 |
黑龙江省 | 1634 | 1633 | 1.00 | 6.00 | |
吉林省 | 1688 | 1687 | 1.00 | 30.00 | |
西南 | 四川省 | 2160 | 2158 | 2.00 | 70.00 |
贵州省 | 2317 | 2318 | -1.00 | 139.00 | |
云南省 | 2238 | 2238 | 0.00 | -20.00 | |
重庆市 | 2132 | 2115 | 17.00 | 49.00 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文