养猪2018年10月29日全国玉米价格行情走势汇总
区域 | 省市 | 2018-10-29 | 2018-10-28 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1973 | 1967 | 6.00 | -13.00 |
山东省 | 1869 | 1870 | -1.00 | 7.00 | |
浙江省 | 2038 | 2038 | 0.00 | -12.00 | |
江西省 | 2068 | 2088 | -20.00 | 13.00 | |
福建省 | 2074 | 2069 | 5.00 | 27.00 | |
江苏省 | 1983 | 1967 | 16.00 | 34.00 | |
上海市 | 1955 | 1940 | 15.00 | 4.00 | |
西北 | 新疆 | 1675 | 1673 | 2.00 | -15.00 |
陕西省 | 1880 | 1898 | -18.00 | -1.00 | |
甘肃省 | 1904 | 1905 | -1.00 | 32.00 | |
青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 1850 | 1760 | 90.00 | 90.00 | |
华中 | 河南省 | 1841 | 1844 | -3.00 | 24.00 |
湖南省 | 2097 | 2101 | -4.00 | -20.00 | |
湖北省 | 2018 | 2012 | 6.00 | 40.00 | |
华北 | 北京市 | 1943 | 1955 | -12.00 | -24.00 |
天津市 | 1938 | 1949 | -11.00 | 52.00 | |
山西省 | 1877 | 1875 | 2.00 | 12.00 | |
河北省 | 1873 | 1873 | 0.00 | 19.00 | |
内蒙古 | 1715 | 1715 | 0.00 | -42.00 | |
华南 | 广西 | 1951 | 1936 | 15.00 | -52.00 |
广东省 | 2109 | 2112 | -3.00 | 7.00 | |
海南省 | 2065 | 2070 | -5.00 | 72.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1835 | 1837 | -2.00 | 7.00 |
黑龙江省 | 1624 | 1624 | 0.00 | -4.00 | |
吉林省 | 1684 | 1663 | 21.00 | 19.00 | |
西南 | 四川省 | 2139 | 2114 | 25.00 | 39.00 |
贵州省 | 2342 | 2257 | 85.00 | 111.00 | |
云南省 | 2239 | 2240 | -1.00 | 23.00 | |
重庆市 | 2131 | 2131 | 0.00 | -56.00 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文