养猪2018年10月28日全国玉米价格行情走势汇总
区域 | 省市 | 2018-10-28 | 2018-10-27 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1967 | 1974 | -7.00 | -15.00 |
山东省 | 1871 | 1860 | 11.00 | 12.00 | |
浙江省 | 2038 | 2063 | -25.00 | -30.00 | |
江西省 | 2088 | 2089 | -1.00 | 33.00 | |
福建省 | 2070 | 2063 | 7.00 | 28.00 | |
江苏省 | 1977 | 1960 | 17.00 | 18.00 | |
上海市 | 1940 | 1922 | 18.00 | -49.00 | |
西北 | 新疆 | 1672 | 1676 | -4.00 | -22.00 |
陕西省 | 1874 | 1869 | 5.00 | -15.00 | |
甘肃省 | 1908 | 1905 | 3.00 | 26.00 | |
青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 1760 | 1760 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 1846 | 1820 | 26.00 | 27.00 |
湖南省 | 2101 | 2109 | -8.00 | -24.00 | |
湖北省 | 2043 | 2010 | 33.00 | 37.00 | |
华北 | 北京市 | 1947 | 1949 | -2.00 | -32.00 |
天津市 | 1947 | 1904 | 43.00 | 67.00 | |
山西省 | 1873 | 1875 | -2.00 | 4.00 | |
河北省 | 1868 | 1868 | 0.00 | 13.00 | |
内蒙古 | 1715 | 1715 | 0.00 | 0.00 | |
华南 | 广西 | 1918 | 1935 | -17.00 | -85.00 |
广东省 | 2112 | 2094 | 18.00 | -16.00 | |
海南省 | 2070 | 2064 | 6.00 | 60.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1837 | 1842 | -5.00 | 6.00 |
黑龙江省 | 1624 | 1620 | 4.00 | -6.00 | |
吉林省 | 1659 | 1658 | 1.00 | -7.00 | |
西南 | 四川省 | 2111 | 2101 | 10.00 | -5.00 |
贵州省 | 2257 | 2176 | 81.00 | 49.00 | |
云南省 | 2239 | 2238 | 1.00 | 30.00 | |
重庆市 | 2115 | 2113 | 2.00 | -70.00 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文