养猪2018年10月27日全国玉米价格行情走势汇总
区域 | 省市 | 2018-10-27 | 2018-10-26 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1974 | 1988 | -14.00 | 21.00 |
山东省 | 1860 | 1857 | 3.00 | -2.00 | |
浙江省 | 2063 | 2035 | 28.00 | 16.00 | |
江西省 | 2089 | 2073 | 16.00 | 21.00 | |
福建省 | 2063 | 2067 | -4.00 | 20.00 | |
江苏省 | 1960 | 1957 | 3.00 | -15.00 | |
上海市 | 1922 | 1929 | -7.00 | -68.00 | |
西北 | 新疆 | 1676 | 1684 | -8.00 | -22.00 |
陕西省 | 1869 | 1872 | -3.00 | -6.00 | |
甘肃省 | 1905 | 1906 | -1.00 | 19.00 | |
青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 1760 | 1760 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 1820 | 1838 | -18.00 | 7.00 |
湖南省 | 2109 | 2122 | -13.00 | -11.00 | |
湖北省 | 2010 | 1959 | 51.00 | 4.00 | |
华北 | 北京市 | 1949 | 1918 | 31.00 | -42.00 |
天津市 | 1904 | 1850 | 54.00 | 69.00 | |
山西省 | 1875 | 1857 | 18.00 | 20.00 | |
河北省 | 1868 | 1870 | -2.00 | 3.00 | |
内蒙古 | 1715 | 1715 | 0.00 | 0.00 | |
华南 | 广西 | 1935 | 1938 | -3.00 | -8.00 |
广东省 | 2094 | 2095 | -1.00 | -26.00 | |
海南省 | 2064 | 2060 | 4.00 | 51.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1842 | 1837 | 5.00 | 12.00 |
黑龙江省 | 1620 | 1621 | -1.00 | -10.00 | |
吉林省 | 1658 | 1659 | -1.00 | -7.00 | |
西南 | 四川省 | 2101 | 2099 | 2.00 | -16.00 |
贵州省 | 2176 | 2161 | 15.00 | -17.00 | |
云南省 | 2238 | 2260 | -22.00 | 27.00 | |
重庆市 | 2113 | 2087 | 26.00 | -79.00 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文