养猪2018年10月24日全国玉米价格行情走势汇总
区域 | 省市 | 2018-10-24 | 2018-10-23 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1999 | 2000 | -1.00 | -8.00 |
山东省 | 1850 | 1860 | -10.00 | -14.00 | |
浙江省 | 2057 | 2037 | 20.00 | 47.00 | |
江西省 | 2022 | 2080 | -58.00 | -46.00 | |
福建省 | 2059 | 2051 | 8.00 | -13.00 | |
江苏省 | 1948 | 1945 | 3.00 | -23.00 | |
上海市 | 1945 | 1941 | 4.00 | -22.00 | |
西北 | 新疆 | 1684 | 1682 | 2.00 | -20.00 |
陕西省 | 1876 | 1872 | 4.00 | -7.00 | |
甘肃省 | 1903 | 1860 | 43.00 | -69.00 | |
青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 1760 | 1760 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 1831 | 1831 | 0.00 | 7.00 |
湖南省 | 2120 | 2121 | -1.00 | 19.00 | |
湖北省 | 1946 | 1957 | -11.00 | 2.00 | |
华北 | 北京市 | 1945 | 1973 | -28.00 | -2.00 |
天津市 | 1910 | 1895 | 15.00 | 80.00 | |
山西省 | 1866 | 1859 | 7.00 | 9.00 | |
河北省 | 1854 | 1854 | 0.00 | -12.00 | |
内蒙古 | 1757 | 1757 | 0.00 | 17.00 | |
华南 | 广西 | 2025 | 1996 | 29.00 | 65.00 |
广东省 | 2101 | 2111 | -10.00 | -65.00 | |
海南省 | 1975 | 2015 | -40.00 | -67.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1833 | 1827 | 6.00 | -16.00 |
黑龙江省 | 1628 | 1628 | 0.00 | 2.00 | |
吉林省 | 1672 | 1668 | 4.00 | 2.00 | |
西南 | 四川省 | 2108 | 2096 | 12.00 | -3.00 |
贵州省 | 2281 | 2281 | 0.00 | 96.00 | |
云南省 | 2263 | 2266 | -3.00 | 15.00 | |
重庆市 | 2146 | 2148 | -2.00 | -45.00 |
价格行情录入:leng
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文