养猪2018年10月23日全国玉米价格行情走势汇总
区域 | 省市 | 2018-10-23 | 2018-10-22 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2000 | 1986 | 14.00 | -16.00 |
山东省 | 1860 | 1862 | -2.00 | -7.00 | |
浙江省 | 2037 | 2050 | -13.00 | 24.00 | |
江西省 | 2080 | 2055 | 25.00 | 71.00 | |
福建省 | 2051 | 2047 | 4.00 | -23.00 | |
江苏省 | 1945 | 1949 | -4.00 | -12.00 | |
上海市 | 1941 | 1951 | -10.00 | -59.00 | |
西北 | 新疆 | 1682 | 1690 | -8.00 | -25.00 |
陕西省 | 1872 | 1881 | -9.00 | -13.00 | |
甘肃省 | 1860 | 1872 | -12.00 | -76.00 | |
青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 1760 | 1760 | 0.00 | -140.00 | |
华中 | 河南省 | 1831 | 1817 | 14.00 | 10.00 |
湖南省 | 2121 | 2117 | 4.00 | 4.00 | |
湖北省 | 1957 | 1978 | -21.00 | 4.00 | |
华北 | 北京市 | 1973 | 1967 | 6.00 | 26.00 |
天津市 | 1895 | 1886 | 9.00 | 65.00 | |
山西省 | 1859 | 1865 | -6.00 | 11.00 | |
河北省 | 1854 | 1854 | 0.00 | -5.00 | |
内蒙古 | 1757 | 1757 | 0.00 | 17.00 | |
华南 | 广西 | 1996 | 2003 | -7.00 | 30.00 |
广东省 | 2111 | 2102 | 9.00 | -46.00 | |
海南省 | 2015 | 1993 | 22.00 | -34.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1827 | 1828 | -1.00 | -27.00 |
黑龙江省 | 1628 | 1628 | 0.00 | 3.00 | |
吉林省 | 1668 | 1665 | 3.00 | -3.00 | |
西南 | 四川省 | 2096 | 2100 | -4.00 | -28.00 |
贵州省 | 2281 | 2231 | 50.00 | 64.00 | |
云南省 | 2266 | 2216 | 50.00 | 37.00 | |
重庆市 | 2148 | 2187 | -39.00 | -39.00 |
价格行情录入:leng
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文