养猪2018年10月22日全国玉米价格行情走势汇总
区域 | 省市 | 2018-10-22 | 2018-10-21 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1986 | 1982 | 4.00 | -27.00 |
山东省 | 1862 | 1859 | 3.00 | -9.00 | |
浙江省 | 2050 | 2068 | -18.00 | 38.00 | |
江西省 | 2055 | 2055 | 0.00 | 55.00 | |
福建省 | 2047 | 2042 | 5.00 | -29.00 | |
江苏省 | 1949 | 1959 | -10.00 | -39.00 | |
上海市 | 1951 | 1989 | -38.00 | -42.00 | |
西北 | 新疆 | 1690 | 1694 | -4.00 | -25.00 |
陕西省 | 1881 | 1889 | -8.00 | -6.00 | |
甘肃省 | 1872 | 1882 | -10.00 | -25.00 | |
青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 1760 | 1760 | 0.00 | -140.00 | |
华中 | 河南省 | 1817 | 1819 | -2.00 | -9.00 |
湖南省 | 2117 | 2125 | -8.00 | 11.00 | |
湖北省 | 1978 | 2006 | -28.00 | 19.00 | |
华北 | 北京市 | 1967 | 1979 | -12.00 | 12.00 |
天津市 | 1886 | 1880 | 6.00 | 42.00 | |
山西省 | 1865 | 1869 | -4.00 | 8.00 | |
河北省 | 1854 | 1855 | -1.00 | -7.00 | |
内蒙古 | 1757 | 1715 | 42.00 | 17.00 | |
华南 | 广西 | 2003 | 2003 | 0.00 | 42.00 |
广东省 | 2102 | 2128 | -26.00 | -60.00 | |
海南省 | 1993 | 2010 | -17.00 | -57.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1828 | 1831 | -3.00 | -21.00 |
黑龙江省 | 1628 | 1630 | -2.00 | 2.00 | |
吉林省 | 1665 | 1666 | -1.00 | -5.00 | |
西南 | 四川省 | 2100 | 2116 | -16.00 | -75.00 |
贵州省 | 2231 | 2208 | 23.00 | 7.00 | |
云南省 | 2216 | 2209 | 7.00 | 11.00 | |
重庆市 | 2187 | 2185 | 2.00 | 8.00 |
价格行情录入:leng
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文