养猪2018年10月21日全国玉米价格行情走势汇总
区域 | 省市 | 2018-10-21 | 2018-10-20 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1982 | 1953 | 29.00 | 19.00 |
山东省 | 1859 | 1862 | -3.00 | -3.00 | |
浙江省 | 2068 | 2047 | 21.00 | 56.00 | |
江西省 | 2055 | 2068 | -13.00 | 45.00 | |
福建省 | 2042 | 2043 | -1.00 | -28.00 | |
江苏省 | 1959 | 1975 | -16.00 | -29.00 | |
上海市 | 1989 | 1990 | -1.00 | -4.00 | |
西北 | 新疆 | 1694 | 1698 | -4.00 | -35.00 |
陕西省 | 1889 | 1875 | 14.00 | 5.00 | |
甘肃省 | 1882 | 1886 | -4.00 | -16.00 | |
青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 1760 | 1760 | 0.00 | -140.00 | |
华中 | 河南省 | 1819 | 1813 | 6.00 | 4.00 |
湖南省 | 2125 | 2120 | 5.00 | 33.00 | |
湖北省 | 2006 | 2006 | 0.00 | 50.00 | |
华北 | 北京市 | 1979 | 1991 | -12.00 | 7.00 |
天津市 | 1880 | 1835 | 45.00 | -39.00 | |
山西省 | 1869 | 1855 | 14.00 | 3.00 | |
河北省 | 1855 | 1865 | -10.00 | -1.00 | |
内蒙古 | 1715 | 1715 | 0.00 | -24.00 | |
华南 | 广西 | 2003 | 1943 | 60.00 | 42.00 |
广东省 | 2128 | 2120 | 8.00 | 0.00 | |
海南省 | 2010 | 2013 | -3.00 | -39.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1831 | 1830 | 1.00 | -10.00 |
黑龙江省 | 1630 | 1630 | 0.00 | 3.00 | |
吉林省 | 1666 | 1665 | 1.00 | -4.00 | |
西南 | 四川省 | 2116 | 2117 | -1.00 | -44.00 |
贵州省 | 2208 | 2193 | 15.00 | -20.00 | |
云南省 | 2209 | 2211 | -2.00 | 16.00 | |
重庆市 | 2185 | 2192 | -7.00 | 10.00 |
价格行情录入:leng
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文