养猪2018年10月20日全国玉米价格行情走势汇总
区域 | 省市 | 2018-10-20 | 2018-10-19 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1953 | 1924 | 29.00 | -15.00 |
山东省 | 1862 | 1862 | 0.00 | 13.00 | |
浙江省 | 2047 | 2035 | 12.00 | 35.00 | |
江西省 | 2068 | 2088 | -20.00 | 44.00 | |
福建省 | 2043 | 2041 | 2.00 | -19.00 | |
江苏省 | 1975 | 1966 | 9.00 | 1.00 | |
上海市 | 1990 | 1997 | -7.00 | -55.00 | |
西北 | 新疆 | 1698 | 1696 | 2.00 | -25.00 |
陕西省 | 1875 | 1882 | -7.00 | -26.00 | |
甘肃省 | 1886 | 1892 | -6.00 | -22.00 | |
青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 1760 | 1760 | 0.00 | -140.00 | |
华中 | 河南省 | 1813 | 1806 | 7.00 | -3.00 |
湖南省 | 2120 | 2109 | 11.00 | 12.00 | |
湖北省 | 2006 | 2006 | 0.00 | 48.00 | |
华北 | 北京市 | 1991 | 1992 | -1.00 | 16.00 |
天津市 | 1835 | 1829 | 6.00 | -79.00 | |
山西省 | 1855 | 1854 | 1.00 | -9.00 | |
河北省 | 1865 | 1872 | -7.00 | 8.00 | |
内蒙古 | 1715 | 1715 | 0.00 | 6.00 | |
华南 | 广西 | 1943 | 1942 | 1.00 | -20.00 |
广东省 | 2120 | 2117 | 3.00 | -16.00 | |
海南省 | 2013 | 1984 | 29.00 | -36.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1830 | 1849 | -19.00 | -11.00 |
黑龙江省 | 1630 | 1632 | -2.00 | 5.00 | |
吉林省 | 1665 | 1665 | 0.00 | -5.00 | |
西南 | 四川省 | 2117 | 2112 | 5.00 | -47.00 |
贵州省 | 2193 | 2190 | 3.00 | -35.00 | |
云南省 | 2211 | 2204 | 7.00 | 2.00 | |
重庆市 | 2192 | 2191 | 1.00 | 36.00 |
价格行情录入:leng
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文