养猪2018年10月19日全国玉米价格行情走势汇总
区域 | 省市 | 2018-10-19 | 2018-10-18 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1924 | 1955 | -31.00 | -53.00 |
山东省 | 1862 | 1856 | 6.00 | 14.00 | |
浙江省 | 2035 | 2025 | 10.00 | 25.00 | |
江西省 | 2088 | 2068 | 20.00 | -16.00 | |
福建省 | 2038 | 2057 | -19.00 | -24.00 | |
江苏省 | 1969 | 1917 | 52.00 | 4.00 | |
上海市 | 2001 | 2001 | 0.00 | -29.00 | |
西北 | 新疆 | 1696 | 1702 | -6.00 | -26.00 |
陕西省 | 1881 | 1887 | -6.00 | -23.00 | |
甘肃省 | 1914 | 1940 | -26.00 | 5.00 | |
青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 1760 | 1760 | 0.00 | -140.00 | |
华中 | 河南省 | 1807 | 1813 | -6.00 | -18.00 |
湖南省 | 2103 | 2091 | 12.00 | 0.00 | |
湖北省 | 2006 | 1988 | 18.00 | 48.00 | |
华北 | 北京市 | 1924 | 1926 | -2.00 | -51.00 |
天津市 | 1829 | 1825 | 4.00 | -85.00 | |
山西省 | 1851 | 1845 | 6.00 | -15.00 | |
河北省 | 1856 | 1857 | -1.00 | 10.00 | |
内蒙古 | 1715 | 1715 | 0.00 | 22.00 | |
华南 | 广西 | 1942 | 1930 | 12.00 | -48.00 |
广东省 | 2111 | 2149 | -38.00 | 2.00 | |
海南省 | 1987 | 2028 | -41.00 | -78.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1849 | 1847 | 2.00 | 8.00 |
黑龙江省 | 1629 | 1626 | 3.00 | 9.00 | |
吉林省 | 1666 | 1671 | -5.00 | -4.00 | |
西南 | 四川省 | 2112 | 2120 | -8.00 | -49.00 |
贵州省 | 2190 | 2190 | 0.00 | -35.00 | |
云南省 | 2206 | 2240 | -34.00 | 11.00 | |
重庆市 | 2194 | 2197 | -3.00 | 54.00 |
价格行情录入:leng
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文