养猪2018年10月17日全国玉米价格行情走势汇总
区域 | 省市 | 2018-10-17 | 2018-10-16 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2007 | 2016 | -9.00 | 33.00 |
山东省 | 1864 | 1867 | -3.00 | 12.00 | |
浙江省 | 2010 | 2013 | -3.00 | -23.00 | |
江西省 | 2068 | 2009 | 59.00 | -55.00 | |
福建省 | 2072 | 2074 | -2.00 | 9.00 | |
江苏省 | 1971 | 1957 | 14.00 | 4.00 | |
上海市 | 1967 | 2000 | -33.00 | -46.00 | |
西北 | 新疆 | 1704 | 1707 | -3.00 | -14.00 |
陕西省 | 1883 | 1885 | -2.00 | -28.00 | |
甘肃省 | 1972 | 1936 | 36.00 | 57.00 | |
青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 1760 | 1900 | -140.00 | -140.00 | |
华中 | 河南省 | 1824 | 1821 | 3.00 | -8.00 |
湖南省 | 2101 | 2117 | -16.00 | -23.00 | |
湖北省 | 1944 | 1953 | -9.00 | -20.00 | |
华北 | 北京市 | 1947 | 1947 | 0.00 | -53.00 |
天津市 | 1830 | 1830 | 0.00 | -98.00 | |
山西省 | 1857 | 1848 | 9.00 | -1.00 | |
河北省 | 1866 | 1859 | 7.00 | 25.00 | |
内蒙古 | 1740 | 1740 | 0.00 | 46.00 | |
华南 | 广西 | 1960 | 1966 | -6.00 | -26.00 |
广东省 | 2166 | 2157 | 9.00 | 44.00 | |
海南省 | 2042 | 2049 | -7.00 | -58.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1849 | 1854 | -5.00 | 32.00 |
黑龙江省 | 1626 | 1625 | 1.00 | 7.00 | |
吉林省 | 1670 | 1671 | -1.00 | 9.00 | |
西南 | 四川省 | 2111 | 2124 | -13.00 | -41.00 |
贵州省 | 2185 | 2217 | -32.00 | -34.00 | |
云南省 | 2248 | 2229 | 19.00 | 73.00 | |
重庆市 | 2191 | 2187 | 4.00 | 63.00 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文