养猪2018年10月16日全国玉米价格行情走势汇总
区域 | 省市 | 2018-10-16 | 2018-10-15 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2016 | 2013 | 3.00 | 50.00 |
山东省 | 1867 | 1871 | -4.00 | 14.00 | |
浙江省 | 2013 | 2012 | 1.00 | -25.00 | |
江西省 | 2009 | 2000 | 9.00 | -93.00 | |
福建省 | 2074 | 2076 | -2.00 | 17.00 | |
江苏省 | 1957 | 1988 | -31.00 | -39.00 | |
上海市 | 2000 | 1993 | 7.00 | -10.00 | |
西北 | 新疆 | 1707 | 1715 | -8.00 | 9.00 |
陕西省 | 1885 | 1887 | -2.00 | 4.00 | |
甘肃省 | 1936 | 1897 | 39.00 | 29.00 | |
青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 1900 | 1900 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 1821 | 1826 | -5.00 | -8.00 |
湖南省 | 2117 | 2106 | 11.00 | 7.00 | |
湖北省 | 1953 | 1959 | -6.00 | -32.00 | |
华北 | 北京市 | 1947 | 1955 | -8.00 | -30.00 |
天津市 | 1830 | 1844 | -14.00 | -104.00 | |
山西省 | 1848 | 1857 | -9.00 | -13.00 | |
河北省 | 1859 | 1861 | -2.00 | 22.00 | |
内蒙古 | 1740 | 1740 | 0.00 | 45.00 | |
华南 | 广西 | 1966 | 1961 | 5.00 | -19.00 |
广东省 | 2157 | 2162 | -5.00 | 46.00 | |
海南省 | 2049 | 2050 | -1.00 | -51.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1854 | 1849 | 5.00 | 39.00 |
黑龙江省 | 1625 | 1626 | -1.00 | 11.00 | |
吉林省 | 1671 | 1670 | 1.00 | 15.00 | |
西南 | 四川省 | 2124 | 2175 | -51.00 | -9.00 |
贵州省 | 2217 | 2224 | -7.00 | -4.00 | |
云南省 | 2229 | 2205 | 24.00 | 44.00 | |
重庆市 | 2187 | 2179 | 8.00 | 60.00 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文