养猪2018年10月15日全国玉米价格行情走势汇总
区域 | 省市 | 2018-10-15 | 2018-10-14 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2013 | 1963 | 50.00 | 60.00 |
山东省 | 1871 | 1862 | 9.00 | 22.00 | |
浙江省 | 2012 | 2012 | 0.00 | -26.00 | |
江西省 | 2000 | 2010 | -10.00 | -91.00 | |
福建省 | 2076 | 2070 | 6.00 | 11.00 | |
江苏省 | 1988 | 1988 | 0.00 | -5.00 | |
上海市 | 1993 | 1993 | 0.00 | -17.00 | |
西北 | 新疆 | 1715 | 1729 | -14.00 | 18.00 |
陕西省 | 1887 | 1884 | 3.00 | -18.00 | |
甘肃省 | 1897 | 1898 | -1.00 | -10.00 | |
青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 1900 | 1900 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 1826 | 1815 | 11.00 | 4.00 |
湖南省 | 2106 | 2092 | 14.00 | -9.00 | |
湖北省 | 1959 | 1956 | 3.00 | -19.00 | |
华北 | 北京市 | 1955 | 1972 | -17.00 | -16.00 |
天津市 | 1844 | 1919 | -75.00 | -49.00 | |
山西省 | 1857 | 1866 | -9.00 | -5.00 | |
河北省 | 1861 | 1856 | 5.00 | 18.00 | |
内蒙古 | 1740 | 1739 | 1.00 | 39.00 | |
华南 | 广西 | 1961 | 1961 | 0.00 | -42.00 |
广东省 | 2162 | 2128 | 34.00 | 66.00 | |
海南省 | 2050 | 2049 | 1.00 | -48.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1849 | 1841 | 8.00 | 32.00 |
黑龙江省 | 1626 | 1627 | -1.00 | -38.00 | |
吉林省 | 1670 | 1670 | 0.00 | 16.00 | |
西南 | 四川省 | 2175 | 2160 | 15.00 | 3.00 |
贵州省 | 2224 | 2228 | -4.00 | -1.00 | |
云南省 | 2205 | 2193 | 12.00 | 40.00 | |
重庆市 | 2179 | 2175 | 4.00 | 24.00 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文