养猪2018年10月13日全国玉米价格行情走势汇总
区域 | 省市 | 2018-10-13 | 2018-10-12 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1968 | 1977 | -9.00 | -35.00 |
山东省 | 1849 | 1848 | 1.00 | -8.00 | |
浙江省 | 2012 | 2010 | 2.00 | 0.00 | |
江西省 | 2024 | 2104 | -80.00 | -28.00 | |
福建省 | 2062 | 2062 | 0.00 | -2.00 | |
江苏省 | 1974 | 1965 | 9.00 | -7.00 | |
上海市 | 2045 | 2030 | 15.00 | 45.00 | |
西北 | 新疆 | 1723 | 1722 | 1.00 | 6.00 |
陕西省 | 1901 | 1904 | -3.00 | -7.00 | |
甘肃省 | 1908 | 1909 | -1.00 | -36.00 | |
青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 1900 | 1900 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 1816 | 1825 | -9.00 | 2.00 |
湖南省 | 2108 | 2103 | 5.00 | 11.00 | |
湖北省 | 1958 | 1958 | 0.00 | -32.00 | |
华北 | 北京市 | 1975 | 1975 | 0.00 | -2.00 |
天津市 | 1914 | 1914 | 0.00 | 27.00 | |
山西省 | 1864 | 1866 | -2.00 | 1.00 | |
河北省 | 1857 | 1846 | 11.00 | 14.00 | |
内蒙古 | 1709 | 1693 | 16.00 | 1.00 | |
华南 | 广西 | 1963 | 1990 | -27.00 | -22.00 |
广东省 | 2136 | 2109 | 27.00 | 45.00 | |
海南省 | 2049 | 2065 | -16.00 | -46.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1841 | 1841 | 0.00 | 40.00 |
黑龙江省 | 1625 | 1620 | 5.00 | -5.00 | |
吉林省 | 1670 | 1670 | 0.00 | 11.00 | |
西南 | 四川省 | 2164 | 2161 | 3.00 | 8.00 |
贵州省 | 2228 | 2225 | 3.00 | 15.00 | |
云南省 | 2209 | 2195 | 14.00 | 30.00 | |
重庆市 | 2156 | 2140 | 16.00 | 4.00 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文