养猪2018年10月12日全国玉米价格行情走势汇总
区域 | 省市 | 2018-10-12 | 2018-10-11 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1977 | 1975 | 2.00 | -13.00 |
山东省 | 1848 | 1847 | 1.00 | 4.00 | |
浙江省 | 2010 | 2009 | 1.00 | -1.00 | |
江西省 | 2104 | 2123 | -19.00 | 77.00 | |
福建省 | 2062 | 2062 | 0.00 | 29.00 | |
江苏省 | 1965 | 1970 | -5.00 | -32.00 | |
上海市 | 2030 | 2013 | 17.00 | 30.00 | |
西北 | 新疆 | 1722 | 1720 | 2.00 | 5.00 |
陕西省 | 1904 | 1908 | -4.00 | -25.00 | |
甘肃省 | 1909 | 1910 | -1.00 | -32.00 | |
青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 1900 | 1900 | 0.00 | -200.00 | |
华中 | 河南省 | 1825 | 1822 | 3.00 | 2.00 |
湖南省 | 2103 | 2119 | -16.00 | 0.00 | |
湖北省 | 1958 | 1953 | 5.00 | -37.00 | |
华北 | 北京市 | 1975 | 2000 | -25.00 | -8.00 |
天津市 | 1914 | 1926 | -12.00 | 42.00 | |
山西省 | 1866 | 1865 | 1.00 | 2.00 | |
河北省 | 1846 | 1844 | 2.00 | -4.00 | |
内蒙古 | 1693 | 1696 | -3.00 | -15.00 | |
华南 | 广西 | 1990 | 1972 | 18.00 | -35.00 |
广东省 | 2109 | 2106 | 3.00 | 19.00 | |
海南省 | 2065 | 2078 | -13.00 | -25.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1841 | 1828 | 13.00 | 42.00 |
黑龙江省 | 1620 | 1618 | 2.00 | -14.00 | |
吉林省 | 1670 | 1666 | 4.00 | 5.00 | |
西南 | 四川省 | 2161 | 2161 | 0.00 | 7.00 |
贵州省 | 2225 | 2227 | -2.00 | 16.00 | |
云南省 | 2195 | 2176 | 19.00 | 10.00 | |
重庆市 | 2140 | 2127 | 13.00 | 21.00 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文