养猪2018年10月11日全国玉米价格行情走势汇总
区域 | 省市 | 2018-10-11 | 2018-10-10 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1975 | 1974 | 1.00 | -19.00 |
山东省 | 1847 | 1852 | -5.00 | 2.00 | |
浙江省 | 2009 | 2033 | -24.00 | 1.00 | |
江西省 | 2123 | 2123 | 0.00 | 113.00 | |
福建省 | 2062 | 2063 | -1.00 | 32.00 | |
江苏省 | 1970 | 1967 | 3.00 | -41.00 | |
上海市 | 2013 | 2013 | 0.00 | 13.00 | |
西北 | 新疆 | 1720 | 1718 | 2.00 | 2.00 |
陕西省 | 1908 | 1911 | -3.00 | -9.00 | |
甘肃省 | 1910 | 1915 | -5.00 | -19.00 | |
青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 1900 | 1900 | 0.00 | -200.00 | |
华中 | 河南省 | 1822 | 1832 | -10.00 | 3.00 |
湖南省 | 2119 | 2124 | -5.00 | 8.00 | |
湖北省 | 1953 | 1964 | -11.00 | -27.00 | |
华北 | 北京市 | 2000 | 2000 | 0.00 | 17.00 |
天津市 | 1926 | 1928 | -2.00 | 3.00 | |
山西省 | 1865 | 1858 | 7.00 | 15.00 | |
河北省 | 1844 | 1841 | 3.00 | -6.00 | |
内蒙古 | 1696 | 1694 | 2.00 | -10.00 | |
华南 | 广西 | 1972 | 1986 | -14.00 | -28.00 |
广东省 | 2106 | 2122 | -16.00 | 13.00 | |
海南省 | 2078 | 2100 | -22.00 | -12.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1828 | 1817 | 11.00 | 32.00 |
黑龙江省 | 1618 | 1619 | -1.00 | -8.00 | |
吉林省 | 1666 | 1661 | 5.00 | -11.00 | |
西南 | 四川省 | 2161 | 2152 | 9.00 | 31.00 |
贵州省 | 2227 | 2219 | 8.00 | -14.00 | |
云南省 | 2176 | 2175 | 1.00 | -10.00 | |
重庆市 | 2127 | 2128 | -1.00 | 42.00 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文