养猪2018年10月9日全国玉米价格行情走势汇总
区域 | 省市 | 2018-10-09 | 2018-10-08 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1966 | 1953 | 13.00 | 14.00 |
山东省 | 1853 | 1849 | 4.00 | 11.00 | |
浙江省 | 2038 | 2038 | 0.00 | 30.00 | |
江西省 | 2102 | 2091 | 11.00 | 22.00 | |
福建省 | 2057 | 2065 | -8.00 | 29.00 | |
江苏省 | 1996 | 1993 | 3.00 | -31.00 | |
上海市 | 2010 | 2010 | 0.00 | 110.00 | |
西北 | 新疆 | 1698 | 1697 | 1.00 | -14.00 |
陕西省 | 1881 | 1905 | -24.00 | -29.00 | |
甘肃省 | 1907 | 1907 | 0.00 | -44.00 | |
青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 1900 | 1900 | 0.00 | -200.00 | |
华中 | 河南省 | 1829 | 1822 | 7.00 | -12.00 |
湖南省 | 2110 | 2115 | -5.00 | -15.00 | |
湖北省 | 1985 | 1978 | 7.00 | 10.00 | |
华北 | 北京市 | 1977 | 1971 | 6.00 | 20.00 |
天津市 | 1934 | 1893 | 41.00 | 6.00 | |
山西省 | 1861 | 1862 | -1.00 | 10.00 | |
河北省 | 1837 | 1843 | -6.00 | -6.00 | |
内蒙古 | 1695 | 1701 | -6.00 | -5.00 | |
华南 | 广西 | 1985 | 2003 | -18.00 | 3.00 |
广东省 | 2111 | 2096 | 15.00 | 9.00 | |
海南省 | 2100 | 2098 | 2.00 | -20.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1815 | 1817 | -2.00 | -26.00 |
黑龙江省 | 1614 | 1664 | -50.00 | -19.00 | |
吉林省 | 1656 | 1654 | 2.00 | -23.00 | |
西南 | 四川省 | 2133 | 2172 | -39.00 | 22.00 |
贵州省 | 2221 | 2225 | -4.00 | -39.00 | |
云南省 | 2185 | 2165 | 20.00 | -18.00 | |
重庆市 | 2127 | 2155 | -28.00 | 27.00 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文