养猪2018年10月8日全国玉米价格行情走势汇总
区域 | 省市 | 2018-10-08 | 2018-10-07 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1953 | 1961 | -8.00 | -8.00 |
山东省 | 1849 | 1854 | -5.00 | 17.00 | |
浙江省 | 2038 | 2039 | -1.00 | 32.00 | |
江西省 | 2091 | 2052 | 39.00 | 3.00 | |
福建省 | 2065 | 2065 | 0.00 | 50.00 | |
江苏省 | 1993 | 1971 | 22.00 | -30.00 | |
上海市 | 2010 | 2000 | 10.00 | 110.00 | |
西北 | 新疆 | 1697 | 1700 | -3.00 | -19.00 |
陕西省 | 1905 | 1911 | -6.00 | 2.00 | |
甘肃省 | 1907 | 1905 | 2.00 | -44.00 | |
青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 1900 | 1900 | 0.00 | -150.00 | |
华中 | 河南省 | 1822 | 1820 | 2.00 | -42.00 |
湖南省 | 2115 | 2122 | -7.00 | 2.00 | |
湖北省 | 1978 | 1977 | 1.00 | 9.00 | |
华北 | 北京市 | 1971 | 1965 | 6.00 | -12.00 |
天津市 | 1893 | 1886 | 7.00 | -24.00 | |
山西省 | 1862 | 1860 | 2.00 | 10.00 | |
河北省 | 1843 | 1846 | -3.00 | -6.00 | |
内蒙古 | 1701 | 1708 | -7.00 | 1.00 | |
华南 | 广西 | 2003 | 1984 | 19.00 | 32.00 |
广东省 | 2096 | 2109 | -13.00 | -2.00 | |
海南省 | 2098 | 2098 | 0.00 | -25.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1817 | 1816 | 1.00 | -26.00 |
黑龙江省 | 1664 | 1664 | 0.00 | 31.00 | |
吉林省 | 1654 | 1654 | 0.00 | -29.00 | |
西南 | 四川省 | 2172 | 2164 | 8.00 | 60.00 |
贵州省 | 2225 | 2221 | 4.00 | -32.00 | |
云南省 | 2165 | 2162 | 3.00 | -20.00 | |
重庆市 | 2155 | 2144 | 11.00 | 24.00 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文