养猪2018年10月7日全国玉米价格行情走势汇总
区域 | 省市 | 2018-10-07 | 2018-10-06 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1961 | 2003 | -42.00 | 6.00 |
山东省 | 1854 | 1857 | -3.00 | 21.00 | |
浙江省 | 2039 | 2012 | 27.00 | 44.00 | |
江西省 | 2052 | 2052 | 0.00 | -39.00 | |
福建省 | 2065 | 2064 | 1.00 | 53.00 | |
江苏省 | 1971 | 1981 | -10.00 | -55.00 | |
上海市 | 2000 | 2000 | 0.00 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 1700 | 1717 | -17.00 | -15.00 |
陕西省 | 1911 | 1908 | 3.00 | 1.00 | |
甘肃省 | 1905 | 1944 | -39.00 | -35.00 | |
青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 1900 | 1900 | 0.00 | -150.00 | |
华中 | 河南省 | 1820 | 1814 | 6.00 | -45.00 |
湖南省 | 2122 | 2097 | 25.00 | 18.00 | |
湖北省 | 1977 | 1990 | -13.00 | -7.00 | |
华北 | 北京市 | 1965 | 1977 | -12.00 | 45.00 |
天津市 | 1886 | 1887 | -1.00 | -28.00 | |
山西省 | 1860 | 1863 | -3.00 | -10.00 | |
河北省 | 1846 | 1843 | 3.00 | 0.00 | |
内蒙古 | 1708 | 1708 | 0.00 | 8.00 | |
华南 | 广西 | 1984 | 1985 | -1.00 | 62.00 |
广东省 | 2109 | 2091 | 18.00 | 29.00 | |
海南省 | 2098 | 2095 | 3.00 | -14.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1816 | 1801 | 15.00 | -28.00 |
黑龙江省 | 1664 | 1630 | 34.00 | 32.00 | |
吉林省 | 1654 | 1659 | -5.00 | -20.00 | |
西南 | 四川省 | 2164 | 2156 | 8.00 | 59.00 |
贵州省 | 2221 | 2213 | 8.00 | -21.00 | |
云南省 | 2162 | 2179 | -17.00 | -67.00 | |
重庆市 | 2144 | 2152 | -8.00 | -15.00 |
价格行情录入:leng
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文