养猪2018年10月6日全国玉米价格行情走势汇总
区域 | 省市 | 2018-10-06 | 2018-10-05 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2003 | 1990 | 13.00 | 40.00 |
山东省 | 1857 | 1844 | 13.00 | 17.00 | |
浙江省 | 2012 | 2011 | 1.00 | 18.00 | |
江西省 | 2052 | 2027 | 25.00 | -32.00 | |
福建省 | 2064 | 2033 | 31.00 | 44.00 | |
江苏省 | 1981 | 1997 | -16.00 | -45.00 | |
上海市 | 2000 | 2000 | 0.00 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 1717 | 1717 | 0.00 | 2.00 |
陕西省 | 1908 | 1929 | -21.00 | 5.00 | |
甘肃省 | 1944 | 1941 | 3.00 | -13.00 | |
青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 1900 | 2100 | -200.00 | -100.00 | |
华中 | 河南省 | 1814 | 1823 | -9.00 | -53.00 |
湖南省 | 2097 | 2103 | -6.00 | 11.00 | |
湖北省 | 1990 | 1995 | -5.00 | 12.00 | |
华北 | 北京市 | 1977 | 1983 | -6.00 | 48.00 |
天津市 | 1887 | 1872 | 15.00 | -21.00 | |
山西省 | 1863 | 1864 | -1.00 | -6.00 | |
河北省 | 1843 | 1850 | -7.00 | -12.00 | |
内蒙古 | 1708 | 1708 | 0.00 | 8.00 | |
华南 | 广西 | 1985 | 2025 | -40.00 | 47.00 |
广东省 | 2091 | 2090 | 1.00 | 19.00 | |
海南省 | 2095 | 2090 | 5.00 | 2.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1801 | 1799 | 2.00 | -37.00 |
黑龙江省 | 1630 | 1634 | -4.00 | -1.00 | |
吉林省 | 1659 | 1665 | -6.00 | -15.00 | |
西南 | 四川省 | 2156 | 2154 | 2.00 | 56.00 |
贵州省 | 2213 | 2209 | 4.00 | -29.00 | |
云南省 | 2179 | 2185 | -6.00 | -61.00 | |
重庆市 | 2152 | 2119 | 33.00 | -17.00 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文