养猪2018年10月2日全国玉米价格行情走势汇总
区域 | 省市 | 2018-10-02 | 2018-10-01 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1952 | 1961 | -9.00 | -36.00 |
山东省 | 1842 | 1832 | 10.00 | -36.00 | |
浙江省 | 2008 | 2006 | 2.00 | -24.00 | |
江西省 | 2080 | 2088 | -8.00 | 1.00 | |
福建省 | 2028 | 2015 | 13.00 | -14.00 | |
江苏省 | 2027 | 2023 | 4.00 | 17.00 | |
上海市 | 1900 | 1900 | 0.00 | -100.00 | |
西北 | 新疆 | 1712 | 1716 | -4.00 | 10.00 |
陕西省 | 1910 | 1903 | 7.00 | 67.00 | |
甘肃省 | 1951 | 1951 | 0.00 | -19.00 | |
青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 2100 | 2050 | 50.00 | -229.00 | |
华中 | 河南省 | 1841 | 1864 | -23.00 | -36.00 |
湖南省 | 2125 | 2113 | 12.00 | 20.00 | |
湖北省 | 1975 | 1969 | 6.00 | -23.00 | |
华北 | 北京市 | 1957 | 1983 | -26.00 | 97.00 |
天津市 | 1928 | 1917 | 11.00 | 28.00 | |
山西省 | 1851 | 1852 | -1.00 | -13.00 | |
河北省 | 1843 | 1849 | -6.00 | -27.00 | |
内蒙古 | 1700 | 1700 | 0.00 | -18.00 | |
华南 | 广西 | 1982 | 1971 | 11.00 | 38.00 |
广东省 | 2102 | 2098 | 4.00 | 35.00 | |
海南省 | 2120 | 2123 | -3.00 | 10.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1841 | 1843 | -2.00 | 24.00 |
黑龙江省 | 1633 | 1633 | 0.00 | -16.00 | |
吉林省 | 1679 | 1683 | -4.00 | 13.00 | |
西南 | 四川省 | 2111 | 2112 | -1.00 | -11.00 |
贵州省 | 2260 | 2257 | 3.00 | 39.00 | |
云南省 | 2203 | 2185 | 18.00 | -11.00 | |
重庆市 | 2100 | 2131 | -31.00 | -3.00 |
价格行情录入:leng
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文