养猪2018年10月1日全国玉米价格行情走势汇总
区域 | 省市 | 2018-10-01 | 2018-09-30 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1961 | 1955 | 6.00 | -20.00 |
山东省 | 1832 | 1833 | -1.00 | -48.00 | |
浙江省 | 2006 | 1995 | 11.00 | -26.00 | |
江西省 | 2088 | 2091 | -3.00 | 39.00 | |
福建省 | 2015 | 2012 | 3.00 | -3.00 | |
江苏省 | 2023 | 2026 | -3.00 | 17.00 | |
上海市 | 1900 | 2000 | -100.00 | -100.00 | |
西北 | 新疆 | 1716 | 1715 | 1.00 | 14.00 |
陕西省 | 1903 | 1910 | -7.00 | 34.00 | |
甘肃省 | 1951 | 1940 | 11.00 | -16.00 | |
青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 2050 | 2050 | 0.00 | -279.00 | |
华中 | 河南省 | 1864 | 1865 | -1.00 | -33.00 |
湖南省 | 2113 | 2104 | 9.00 | 11.00 | |
湖北省 | 1969 | 1984 | -15.00 | -34.00 | |
华北 | 北京市 | 1983 | 1920 | 63.00 | 110.00 |
天津市 | 1917 | 1914 | 3.00 | 35.00 | |
山西省 | 1852 | 1870 | -18.00 | -18.00 | |
河北省 | 1849 | 1846 | 3.00 | -24.00 | |
内蒙古 | 1700 | 1700 | 0.00 | -23.00 | |
华南 | 广西 | 1971 | 1922 | 49.00 | 31.00 |
广东省 | 2098 | 2080 | 18.00 | 35.00 | |
海南省 | 2123 | 2112 | 11.00 | 3.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1843 | 1844 | -1.00 | 14.00 |
黑龙江省 | 1633 | 1632 | 1.00 | -17.00 | |
吉林省 | 1683 | 1674 | 9.00 | 19.00 | |
西南 | 四川省 | 2112 | 2105 | 7.00 | -8.00 |
贵州省 | 2257 | 2242 | 15.00 | 132.00 | |
云南省 | 2185 | 2229 | -44.00 | -32.00 | |
重庆市 | 2131 | 2159 | -28.00 | -32.00 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文