养猪2018年9月28日全国玉米价格行情走势汇总
区域 | 省市 | 2018-09-28 | 2018-09-27 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1954 | 1993 | -39.00 | -41.00 |
山东省 | 1853 | 1872 | -19.00 | -41.00 | |
浙江省 | 1994 | 1994 | 0.00 | -2.00 | |
江西省 | 2109 | 2108 | 1.00 | 43.00 | |
福建省 | 2057 | 2054 | 3.00 | 66.00 | |
江苏省 | 2018 | 2025 | -7.00 | 8.00 | |
上海市 | 2000 | 2000 | 0.00 | -100.00 | |
西北 | 新疆 | 1721 | 1703 | 18.00 | -1.00 |
陕西省 | 1890 | 1896 | -6.00 | -4.00 | |
甘肃省 | 1980 | 1980 | 0.00 | 7.00 | |
青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 2000 | 2329 | -329.00 | -100.00 | |
华中 | 河南省 | 1856 | 1860 | -4.00 | -41.00 |
湖南省 | 2105 | 2097 | 8.00 | 0.00 | |
湖北省 | 1978 | 1978 | 0.00 | -11.00 | |
华北 | 北京市 | 1930 | 1910 | 20.00 | -9.00 |
天津市 | 1908 | 1914 | -6.00 | 0.00 | |
山西省 | 1873 | 1874 | -1.00 | 8.00 | |
河北省 | 1857 | 1860 | -3.00 | -11.00 | |
内蒙古 | 1700 | 1708 | -8.00 | -22.00 | |
华南 | 广西 | 1941 | 1946 | -5.00 | -78.00 |
广东省 | 2069 | 2066 | 3.00 | -2.00 | |
海南省 | 2097 | 2093 | 4.00 | -13.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1805 | 1813 | -8.00 | -35.00 |
黑龙江省 | 1624 | 1642 | -18.00 | -18.00 | |
吉林省 | 1672 | 1666 | 6.00 | 12.00 | |
西南 | 四川省 | 2097 | 2083 | 14.00 | -33.00 |
贵州省 | 2216 | 2216 | 0.00 | 97.00 | |
云南省 | 2261 | 2307 | -46.00 | -11.00 | |
重庆市 | 2127 | 2128 | -1.00 | -14.00 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文