养猪2018年9月22日全国玉米价格行情走势汇总
区域 | 省市 | 2018-09-22 | 2018-09-21 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1991 | 1995 | -4.00 | -24.00 |
山东省 | 1896 | 1894 | 2.00 | 3.00 | |
浙江省 | 2009 | 1996 | 13.00 | 31.00 | |
江西省 | 2016 | 2066 | -50.00 | 38.00 | |
福建省 | 2012 | 1991 | 21.00 | 6.00 | |
江苏省 | 2002 | 2010 | -8.00 | -12.00 | |
上海市 | 2100 | 2100 | 0.00 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 1724 | 1722 | 2.00 | -21.00 |
陕西省 | 1898 | 1894 | 4.00 | 58.00 | |
甘肃省 | 1967 | 1973 | -6.00 | -31.00 | |
青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 2329 | 2100 | 229.00 | 319.00 | |
华中 | 河南省 | 1909 | 1897 | 12.00 | 11.00 |
湖南省 | 2108 | 2105 | 3.00 | 14.00 | |
湖北省 | 2014 | 1989 | 25.00 | -7.00 | |
华北 | 北京市 | 1839 | 1939 | -100.00 | -69.00 |
天津市 | 1916 | 1908 | 8.00 | -24.00 | |
山西省 | 1866 | 1865 | 1.00 | -12.00 | |
河北省 | 1866 | 1868 | -2.00 | -6.00 | |
内蒙古 | 1723 | 1722 | 1.00 | 9.00 | |
华南 | 广西 | 2018 | 2019 | -1.00 | 79.00 |
广东省 | 2054 | 2071 | -17.00 | -20.00 | |
海南省 | 2120 | 2110 | 10.00 | 40.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1829 | 1840 | -11.00 | 29.00 |
黑龙江省 | 1624 | 1642 | -18.00 | 53.00 | |
吉林省 | 1661 | 1660 | 1.00 | 0.00 | |
西南 | 四川省 | 2127 | 2130 | -3.00 | -12.00 |
贵州省 | 2140 | 2119 | 21.00 | -51.00 | |
云南省 | 2248 | 2272 | -24.00 | 3.00 | |
重庆市 | 2166 | 2141 | 25.00 | 40.00 |
价格行情录入:leng
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文