养猪2018年9月11日全国玉米价格行情走势汇总
区域 | 省市 | 2018-09-11 | 2018-09-10 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2009 | 2002 | 7.00 | 26.00 |
山东省 | 1880 | 1881 | -1.00 | -28.00 | |
浙江省 | 1959 | 1961 | -2.00 | 16.00 | |
江西省 | 1969 | 1975 | -6.00 | 2.00 | |
福建省 | 2027 | 2023 | 4.00 | 42.00 | |
江苏省 | 2018 | 2023 | -5.00 | 24.00 | |
上海市 | 2050 | 2100 | -50.00 | 50.00 | |
西北 | 新疆 | 1721 | 1718 | 3.00 | -10.00 |
陕西省 | 1883 | 1884 | -1.00 | -24.00 | |
甘肃省 | 1982 | 1990 | -8.00 | -1.00 | |
青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 2007 | 2007 | 0.00 | 7.00 | |
华中 | 河南省 | 1936 | 1930 | 6.00 | 12.00 |
湖南省 | 2104 | 2109 | -5.00 | 2.00 | |
湖北省 | 2020 | 2012 | 8.00 | 72.00 | |
华北 | 北京市 | 1923 | 1959 | -36.00 | -21.00 |
天津市 | 1898 | 1899 | -1.00 | -12.00 | |
山西省 | 1908 | 1890 | 18.00 | 15.00 | |
河北省 | 1861 | 1864 | -3.00 | 2.00 | |
内蒙古 | 1684 | 1698 | -14.00 | -44.00 | |
华南 | 广西 | 1983 | 2003 | -20.00 | 32.00 |
广东省 | 2091 | 2094 | -3.00 | 61.00 | |
海南省 | 2065 | 2069 | -4.00 | 70.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1815 | 1794 | 21.00 | 10.00 |
黑龙江省 | 1622 | 1620 | 2.00 | 6.00 | |
吉林省 | 1658 | 1658 | 0.00 | 1.00 | |
西南 | 四川省 | 2125 | 2174 | -49.00 | 37.00 |
贵州省 | 2243 | 2246 | -3.00 | 68.00 | |
云南省 | 2272 | 2273 | -1.00 | 35.00 | |
重庆市 | 2091 | 2061 | 30.00 | -104.00 |
价格行情录入:leng
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文