养猪2018年9月10日全国玉米价格行情走势汇总
区域 | 省市 | 2018-09-10 | 2018-09-09 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2002 | 1986 | 16.00 | 34.00 |
山东省 | 1881 | 1889 | -8.00 | -32.00 | |
浙江省 | 1961 | 2011 | -50.00 | 2.00 | |
江西省 | 1975 | 1977 | -2.00 | -4.00 | |
福建省 | 2023 | 2011 | 12.00 | 39.00 | |
江苏省 | 2023 | 2023 | 0.00 | 34.00 | |
上海市 | 2100 | 2050 | 50.00 | 100.00 | |
西北 | 新疆 | 1718 | 1712 | 6.00 | 47.00 |
陕西省 | 1884 | 1868 | 16.00 | 10.00 | |
甘肃省 | 1990 | 1988 | 2.00 | -14.00 | |
青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 2007 | 2005 | 2.00 | 47.00 | |
华中 | 河南省 | 1930 | 1929 | 1.00 | 5.00 |
湖南省 | 2109 | 2100 | 9.00 | 9.00 | |
湖北省 | 2012 | 2016 | -4.00 | 66.00 | |
华北 | 北京市 | 1959 | 1948 | 11.00 | 17.00 |
天津市 | 1899 | 1910 | -11.00 | -64.00 | |
山西省 | 1890 | 1887 | 3.00 | -3.00 | |
河北省 | 1864 | 1863 | 1.00 | 6.00 | |
内蒙古 | 1698 | 1728 | -30.00 | -29.00 | |
华南 | 广西 | 2003 | 1984 | 19.00 | 61.00 |
广东省 | 2094 | 2052 | 42.00 | 30.00 | |
海南省 | 2069 | 2070 | -1.00 | 99.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1794 | 1797 | -3.00 | -13.00 |
黑龙江省 | 1620 | 1625 | -5.00 | -1.00 | |
吉林省 | 1658 | 1656 | 2.00 | -1.00 | |
西南 | 四川省 | 2174 | 2178 | -4.00 | 77.00 |
贵州省 | 2246 | 2229 | 17.00 | 66.00 | |
云南省 | 2273 | 2242 | 31.00 | 57.00 | |
重庆市 | 2061 | 2060 | 1.00 | -135.00 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文