养猪2018年9月8日全国玉米价格行情走势汇总
区域 | 省市 | 2018-09-08 | 2018-09-07 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1996 | 2048 | -52.00 | 41.00 |
山东省 | 1890 | 1892 | -2.00 | -23.00 | |
浙江省 | 2010 | 1994 | 16.00 | 47.00 | |
江西省 | 1955 | 1964 | -9.00 | -51.00 | |
福建省 | 2009 | 2004 | 5.00 | 29.00 | |
江苏省 | 1991 | 1977 | 14.00 | 48.00 | |
上海市 | 2050 | 2050 | 0.00 | -50.00 | |
西北 | 新疆 | 1708 | 1710 | -2.00 | 2.00 |
陕西省 | 1883 | 1870 | 13.00 | 11.00 | |
甘肃省 | 1988 | 2002 | -14.00 | -1.00 | |
青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 2000 | 2000 | 0.00 | 40.00 | |
华中 | 河南省 | 1927 | 1929 | -2.00 | -7.00 |
湖南省 | 2078 | 2081 | -3.00 | 16.00 | |
湖北省 | 2012 | 2010 | 2.00 | 49.00 | |
华北 | 北京市 | 1944 | 1920 | 24.00 | 43.00 |
天津市 | 1929 | 1944 | -15.00 | -71.00 | |
山西省 | 1881 | 1890 | -9.00 | -11.00 | |
河北省 | 1863 | 1863 | 0.00 | 5.00 | |
内蒙古 | 1728 | 1726 | 2.00 | -7.00 | |
华南 | 广西 | 1974 | 1979 | -5.00 | -7.00 |
广东省 | 2047 | 2036 | 11.00 | -5.00 | |
海南省 | 2060 | 2057 | 3.00 | 120.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1792 | 1800 | -8.00 | -21.00 |
黑龙江省 | 1627 | 1627 | 0.00 | 36.00 | |
吉林省 | 1655 | 1654 | 1.00 | 0.00 | |
西南 | 四川省 | 2175 | 2148 | 27.00 | 84.00 |
贵州省 | 2168 | 2191 | -23.00 | 18.00 | |
云南省 | 2248 | 2237 | 11.00 | 7.00 | |
重庆市 | 2057 | 2065 | -8.00 | -80.00 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文