养猪2018年9月7日全国玉米价格行情走势汇总
区域 | 省市 | 2018-09-07 | 2018-09-06 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2048 | 2064 | -16.00 | 90.00 |
山东省 | 1892 | 1890 | 2.00 | -8.00 | |
浙江省 | 1994 | 1977 | 17.00 | 31.00 | |
江西省 | 1964 | 1944 | 20.00 | -22.00 | |
福建省 | 2004 | 1998 | 6.00 | 26.00 | |
江苏省 | 1977 | 1992 | -15.00 | 11.00 | |
上海市 | 2050 | 2050 | 0.00 | -50.00 | |
西北 | 新疆 | 1710 | 1723 | -13.00 | 1.00 |
陕西省 | 1870 | 1913 | -43.00 | 1.00 | |
甘肃省 | 2002 | 1989 | 13.00 | 22.00 | |
青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 2000 | 2000 | 0.00 | 20.00 | |
华中 | 河南省 | 1929 | 1924 | 5.00 | 10.00 |
湖南省 | 2081 | 2092 | -11.00 | -2.00 | |
湖北省 | 2010 | 1999 | 11.00 | -15.00 | |
华北 | 北京市 | 1920 | 1924 | -4.00 | 20.00 |
天津市 | 1944 | 1943 | 1.00 | -56.00 | |
山西省 | 1890 | 1903 | -13.00 | -13.00 | |
河北省 | 1863 | 1857 | 6.00 | 3.00 | |
内蒙古 | 1726 | 1701 | 25.00 | -8.00 | |
华南 | 广西 | 1979 | 1985 | -6.00 | 2.00 |
广东省 | 2036 | 1996 | 40.00 | -22.00 | |
海南省 | 2057 | 2030 | 27.00 | 117.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1800 | 1798 | 2.00 | -11.00 |
黑龙江省 | 1627 | 1621 | 6.00 | 5.00 | |
吉林省 | 1654 | 1652 | 2.00 | -2.00 | |
西南 | 四川省 | 2148 | 2081 | 67.00 | 36.00 |
贵州省 | 2191 | 2180 | 11.00 | 38.00 | |
云南省 | 2237 | 2216 | 21.00 | -62.00 | |
重庆市 | 2065 | 2082 | -17.00 | -64.00 |
价格行情录入:leng
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文