养猪2018年9月5日全国玉米价格行情走势汇总
区域 | 省市 | 2018-09-05 | 2018-09-04 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2029 | 1983 | 46.00 | 60.00 |
山东省 | 1895 | 1908 | -13.00 | -4.00 | |
浙江省 | 1978 | 1943 | 35.00 | 31.00 | |
江西省 | 1943 | 1967 | -24.00 | -83.00 | |
福建省 | 1990 | 1985 | 5.00 | 97.00 | |
江苏省 | 1986 | 1994 | -8.00 | -3.00 | |
上海市 | 2050 | 2000 | 50.00 | -50.00 | |
西北 | 新疆 | 1731 | 1731 | 0.00 | -8.00 |
陕西省 | 1908 | 1907 | 1.00 | 37.00 | |
甘肃省 | 1999 | 1983 | 16.00 | -26.00 | |
青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 2000 | 2000 | 0.00 | 40.00 | |
华中 | 河南省 | 1934 | 1924 | 10.00 | 12.00 |
湖南省 | 2100 | 2102 | -2.00 | -1.00 | |
湖北省 | 1950 | 1948 | 2.00 | -89.00 | |
华北 | 北京市 | 1938 | 1944 | -6.00 | -15.00 |
天津市 | 1936 | 1910 | 26.00 | -29.00 | |
山西省 | 1906 | 1893 | 13.00 | 3.00 | |
河北省 | 1861 | 1859 | 2.00 | 2.00 | |
内蒙古 | 1727 | 1728 | -1.00 | 27.00 | |
华南 | 广西 | 1970 | 1951 | 19.00 | 6.00 |
广东省 | 2025 | 2030 | -5.00 | -30.00 | |
海南省 | 2020 | 1995 | 25.00 | 80.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1809 | 1805 | 4.00 | 5.00 |
黑龙江省 | 1616 | 1616 | 0.00 | -4.00 | |
吉林省 | 1653 | 1657 | -4.00 | -9.00 | |
西南 | 四川省 | 2083 | 2088 | -5.00 | 8.00 |
贵州省 | 2160 | 2175 | -15.00 | -2.00 | |
云南省 | 2244 | 2237 | 7.00 | 2.00 | |
重庆市 | 2187 | 2195 | -8.00 | 9.00 |
价格行情录入:leng
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文