养猪2018年9月3日全国玉米价格行情走势汇总
区域 | 省市 | 2018-09-03 | 2018-09-02 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1968 | 1955 | 13.00 | 40.00 |
山东省 | 1913 | 1917 | -4.00 | 8.00 | |
浙江省 | 1959 | 1959 | 0.00 | 24.00 | |
江西省 | 1979 | 2041 | -62.00 | -111.00 | |
福建省 | 1984 | 1978 | 6.00 | 82.00 | |
江苏省 | 1989 | 1965 | 24.00 | -28.00 | |
上海市 | 2000 | 1967 | 33.00 | -100.00 | |
西北 | 新疆 | 1671 | 1677 | -6.00 | -54.00 |
陕西省 | 1874 | 1867 | 7.00 | -26.00 | |
甘肃省 | 2004 | 1979 | 25.00 | -20.00 | |
青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 1960 | 1960 | 0.00 | -40.00 | |
华中 | 河南省 | 1925 | 1927 | -2.00 | -10.00 |
湖南省 | 2100 | 2049 | 51.00 | -13.00 | |
湖北省 | 1946 | 1967 | -21.00 | -55.00 | |
华北 | 北京市 | 1942 | 1904 | 38.00 | -8.00 |
天津市 | 1963 | 1950 | 13.00 | 11.00 | |
山西省 | 1893 | 1892 | 1.00 | -13.00 | |
河北省 | 1858 | 1855 | 3.00 | -1.00 | |
内蒙古 | 1727 | 1735 | -8.00 | 27.00 | |
华南 | 广西 | 1942 | 1969 | -27.00 | -40.00 |
广东省 | 2064 | 2071 | -7.00 | 18.00 | |
海南省 | 1970 | 1970 | 0.00 | 30.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1807 | 1810 | -3.00 | 16.00 |
黑龙江省 | 1621 | 1620 | 1.00 | 31.00 | |
吉林省 | 1659 | 1654 | 5.00 | 1.00 | |
西南 | 四川省 | 2097 | 2084 | 13.00 | 6.00 |
贵州省 | 2180 | 2175 | 5.00 | 79.00 | |
云南省 | 2216 | 2241 | -25.00 | -136.00 | |
重庆市 | 2196 | 2154 | 42.00 | 28.00 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文