养猪2018年9月1日全国玉米价格行情走势汇总
区域 | 省市 | 2018-09-01 | 2018-08-31 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1955 | 1958 | -3.00 | 21.00 |
山东省 | 1913 | 1900 | 13.00 | 10.00 | |
浙江省 | 1963 | 1963 | 0.00 | 30.00 | |
江西省 | 2006 | 1986 | 20.00 | -10.00 | |
福建省 | 1980 | 1978 | 2.00 | 42.00 | |
江苏省 | 1943 | 1966 | -23.00 | -51.00 | |
上海市 | 2100 | 2100 | 0.00 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 1706 | 1709 | -3.00 | -4.00 |
陕西省 | 1872 | 1869 | 3.00 | -54.00 | |
甘肃省 | 1989 | 1980 | 9.00 | 4.00 | |
青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 1960 | 1980 | -20.00 | -40.00 | |
华中 | 河南省 | 1934 | 1919 | 15.00 | -11.00 |
湖南省 | 2062 | 2083 | -21.00 | -39.00 | |
湖北省 | 1963 | 2025 | -62.00 | -24.00 | |
华北 | 北京市 | 1901 | 1900 | 1.00 | -46.00 |
天津市 | 2000 | 2000 | 0.00 | 53.00 | |
山西省 | 1892 | 1903 | -11.00 | -11.00 | |
河北省 | 1858 | 1860 | -2.00 | 8.00 | |
内蒙古 | 1735 | 1734 | 1.00 | 5.00 | |
华南 | 广西 | 1981 | 1977 | 4.00 | 10.00 |
广东省 | 2052 | 2058 | -6.00 | -7.00 | |
海南省 | 1940 | 1940 | 0.00 | -15.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1813 | 1811 | 2.00 | 16.00 |
黑龙江省 | 1591 | 1622 | -31.00 | -28.00 | |
吉林省 | 1655 | 1656 | -1.00 | -5.00 | |
西南 | 四川省 | 2091 | 2112 | -21.00 | -29.00 |
贵州省 | 2150 | 2153 | -3.00 | 62.00 | |
云南省 | 2241 | 2299 | -58.00 | -112.00 | |
重庆市 | 2137 | 2129 | 8.00 | -3.00 |
价格行情录入:leng
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文