养猪2018年7月13日全国玉米价格行情走势汇总
区域 | 省市 | 2018-07-13 | 2018-07-12 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1941 | 1937 | 4.00 | -27.00 |
山东省 | 1896 | 1900 | -4.00 | 0.00 | |
浙江省 | 1953 | 1957 | -4.00 | 0.00 | |
江西省 | 1987 | 1996 | -9.00 | -24.00 | |
福建省 | 1931 | 1930 | 1.00 | 10.00 | |
江苏省 | 1991 | 1989 | 2.00 | -2.00 | |
上海市 | 2060 | 2110 | -50.00 | 10.00 | |
西北 | 新疆 | 1761 | 1761 | 0.00 | 25.00 |
陕西省 | 1908 | 1941 | -33.00 | -22.00 | |
甘肃省 | 1980 | 1980 | 0.00 | 19.00 | |
青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 2000 | 2000 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 1944 | 1931 | 13.00 | 16.00 |
湖南省 | 2055 | 2076 | -21.00 | -18.00 | |
湖北省 | 1978 | 1997 | -19.00 | -29.00 | |
华北 | 北京市 | 1933 | 1933 | 0.00 | 105.00 |
天津市 | 1823 | 1849 | -26.00 | -109.00 | |
山西省 | 1903 | 1912 | -9.00 | 1.00 | |
河北省 | 1838 | 1835 | 3.00 | 6.00 | |
内蒙古 | 1821 | 1821 | 0.00 | 77.00 | |
华南 | 广西 | 2041 | 2004 | 37.00 | 78.00 |
广东省 | 2176 | 2163 | 13.00 | 159.00 | |
海南省 | 1920 | 1920 | 0.00 | -10.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1777 | 1761 | 16.00 | 41.00 |
黑龙江省 | 1620 | 1618 | 2.00 | 30.00 | |
吉林省 | 1650 | 1691 | -41.00 | 4.00 | |
西南 | 四川省 | 2119 | 2133 | -14.00 | -17.00 |
贵州省 | 2148 | 2148 | 0.00 | -87.00 | |
云南省 | 2317 | 2321 | -4.00 | 51.00 | |
重庆市 | 2214 | 2216 | -2.00 | -9.00 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文