养猪2018年7月12日全国玉米价格行情走势汇总
区域 | 省市 | 2018-07-12 | 2018-07-11 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1937 | 1936 | 1.00 | -3.00 |
山东省 | 1900 | 1900 | 0.00 | 8.00 | |
浙江省 | 1957 | 1957 | 0.00 | 4.00 | |
江西省 | 1996 | 2017 | -21.00 | -28.00 | |
福建省 | 1930 | 1953 | -23.00 | 10.00 | |
江苏省 | 1989 | 1996 | -7.00 | -1.00 | |
上海市 | 2110 | 2110 | 0.00 | 60.00 | |
西北 | 新疆 | 1761 | 1774 | -13.00 | 19.00 |
陕西省 | 1941 | 1958 | -17.00 | -10.00 | |
甘肃省 | 1980 | 1983 | -3.00 | 11.00 | |
青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 2000 | 1960 | 40.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 1931 | 1923 | 8.00 | -3.00 |
湖南省 | 2076 | 2074 | 2.00 | -5.00 | |
湖北省 | 1997 | 2002 | -5.00 | -18.00 | |
华北 | 北京市 | 1933 | 1900 | 33.00 | 133.00 |
天津市 | 1849 | 1894 | -45.00 | -83.00 | |
山西省 | 1912 | 1902 | 10.00 | 8.00 | |
河北省 | 1835 | 1833 | 2.00 | 2.00 | |
内蒙古 | 1821 | 1821 | 0.00 | 77.00 | |
华南 | 广西 | 2004 | 2005 | -1.00 | 26.00 |
广东省 | 2163 | 2158 | 5.00 | 144.00 | |
海南省 | 1920 | 1925 | -5.00 | -25.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1761 | 1773 | -12.00 | 20.00 |
黑龙江省 | 1618 | 1613 | 5.00 | 9.00 | |
吉林省 | 1691 | 1690 | 1.00 | -30.00 | |
西南 | 四川省 | 2133 | 2131 | 2.00 | -5.00 |
贵州省 | 2148 | 2230 | -82.00 | -104.00 | |
云南省 | 2321 | 2334 | -13.00 | 59.00 | |
重庆市 | 2216 | 2193 | 23.00 | 0.00 |
价格行情录入:leng
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文