养猪2018年7月10日全国玉米价格行情走势汇总
区域 | 省市 | 2018-07-10 | 2018-07-09 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1939 | 1933 | 6.00 | -9.00 |
山东省 | 1908 | 1908 | 0.00 | 24.00 | |
浙江省 | 1960 | 1953 | 7.00 | 7.00 | |
江西省 | 2003 | 1993 | 10.00 | -1.00 | |
福建省 | 1953 | 1951 | 2.00 | 51.00 | |
江苏省 | 1992 | 2003 | -11.00 | 5.00 | |
上海市 | 2095 | 2063 | 32.00 | 24.00 | |
西北 | 新疆 | 1793 | 1791 | 2.00 | 77.00 |
陕西省 | 1986 | 1969 | 17.00 | 24.00 | |
甘肃省 | 2017 | 1994 | 23.00 | 52.00 | |
青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 1980 | 1980 | 0.00 | -20.00 | |
华中 | 河南省 | 1926 | 1922 | 4.00 | -16.00 |
湖南省 | 2105 | 2103 | 2.00 | 28.00 | |
湖北省 | 1999 | 1999 | 0.00 | 7.00 | |
华北 | 北京市 | 1950 | 1975 | -25.00 | 165.00 |
天津市 | 1873 | 1910 | -37.00 | 33.00 | |
山西省 | 1905 | 1902 | 3.00 | 4.00 | |
河北省 | 1828 | 1838 | -10.00 | -3.00 | |
内蒙古 | 1814 | 1722 | 92.00 | 70.00 | |
华南 | 广西 | 2133 | 2033 | 100.00 | 145.00 |
广东省 | 2046 | 2084 | -38.00 | 26.00 | |
海南省 | 1930 | 1930 | 0.00 | -15.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1771 | 1757 | 14.00 | 30.00 |
黑龙江省 | 1624 | 1636 | -12.00 | 14.00 | |
吉林省 | 1689 | 1639 | 50.00 | -35.00 | |
西南 | 四川省 | 2116 | 2129 | -13.00 | 5.00 |
贵州省 | 2162 | 2133 | 29.00 | -116.00 | |
云南省 | 2348 | 2324 | 24.00 | 111.00 | |
重庆市 | 2208 | 2198 | 10.00 | 38.00 |
价格行情录入:leng
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文