养猪2018年7月3日全国玉米价格行情走势汇总
区域 | 省市 | 2018-07-03 | 2018-07-02 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1946 | 1907 | 39.00 | 19.00 |
山东省 | 1885 | 1886 | -1.00 | -2.00 | |
浙江省 | 1953 | 1990 | -37.00 | -17.00 | |
江西省 | 2004 | 1939 | 65.00 | 48.00 | |
福建省 | 1902 | 1888 | 14.00 | 14.00 | |
江苏省 | 1993 | 1995 | -2.00 | 23.00 | |
上海市 | 2100 | 2100 | 0.00 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 1715 | 1794 | -79.00 | -100.00 |
陕西省 | 1958 | 1950 | 8.00 | 56.00 | |
甘肃省 | 1965 | 1970 | -5.00 | 10.00 | |
青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 2000 | 2000 | 0.00 | 100.00 | |
华中 | 河南省 | 1940 | 1929 | 11.00 | 20.00 |
湖南省 | 2077 | 2076 | 1.00 | 8.00 | |
湖北省 | 1986 | 1961 | 25.00 | 37.00 | |
华北 | 北京市 | 1785 | 1838 | -53.00 | -47.00 |
天津市 | 1840 | 1880 | -40.00 | -77.00 | |
山西省 | 1901 | 1958 | -57.00 | 2.00 | |
河北省 | 1830 | 1835 | -5.00 | -1.00 | |
内蒙古 | 1744 | 1729 | 15.00 | -52.00 | |
华南 | 广西 | 1988 | 2007 | -19.00 | -100.00 |
广东省 | 2020 | 2041 | -21.00 | 53.00 | |
海南省 | 1945 | 1945 | 0.00 | -5.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1741 | 1749 | -8.00 | -39.00 |
黑龙江省 | 1610 | 1620 | -10.00 | 2.00 | |
吉林省 | 1724 | 1653 | 71.00 | 65.00 | |
西南 | 四川省 | 2107 | 2108 | -1.00 | -7.00 |
贵州省 | 2279 | 2326 | -47.00 | 7.00 | |
云南省 | 2238 | 2389 | -151.00 | -49.00 | |
重庆市 | 2170 | 2175 | -5.00 | -19.00 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文