养猪2018年7月1日全国玉米价格行情走势汇总
区域 | 省市 | 2018-07-01 | 2018-06-30 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1907 | 1907 | 0.00 | -13.00 |
山东省 | 1886 | 1886 | 0.00 | 2.00 | |
浙江省 | 1990 | 1990 | 0.00 | 32.00 | |
江西省 | 1939 | 1939 | 0.00 | -3.00 | |
福建省 | 1888 | 1888 | 0.00 | -5.00 | |
江苏省 | 1995 | 1995 | 0.00 | 29.00 | |
上海市 | 2100 | 2100 | 0.00 | 73.00 | |
西北 | 新疆 | 1794 | 1794 | 0.00 | 60.00 |
陕西省 | 1950 | 1950 | 0.00 | 41.00 | |
甘肃省 | 1970 | 1970 | 0.00 | 18.00 | |
青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 2000 | 2000 | 0.00 | 100.00 | |
华中 | 河南省 | 1929 | 1929 | 0.00 | 11.00 |
湖南省 | 2076 | 2076 | 0.00 | 8.00 | |
湖北省 | 1961 | 1961 | 0.00 | -102.00 | |
华北 | 北京市 | 1838 | 1838 | 0.00 | -27.00 |
天津市 | 1880 | 1880 | 0.00 | -50.00 | |
山西省 | 1958 | 1958 | 0.00 | 60.00 | |
河北省 | 1835 | 1835 | 0.00 | 0.00 | |
内蒙古 | 1729 | 1729 | 0.00 | -93.00 | |
华南 | 广西 | 2007 | 2007 | 0.00 | -59.00 |
广东省 | 2041 | 2041 | 0.00 | 71.00 | |
海南省 | 1945 | 1945 | 0.00 | -5.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1749 | 1749 | 0.00 | -20.00 |
黑龙江省 | 1620 | 1620 | 0.00 | 10.00 | |
吉林省 | 1653 | 1653 | 0.00 | -4.00 | |
西南 | 四川省 | 2108 | 2108 | 0.00 | 12.00 |
贵州省 | 2326 | 2326 | 0.00 | 157.00 | |
云南省 | 2389 | 2389 | 0.00 | 73.00 | |
重庆市 | 2175 | 2175 | 0.00 | 25.00 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文