2018年06月28日全国玉米价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 6月28日 | 6月27日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 25 | 辽宁省 | 1741 | 1765 | -24 | -12 |
27 | 吉林省 | 1658 | 1648 | 10 | 6 | |
28 | 黑龙江 | 1612 | 1609 | 2 | 11 | |
华北 | 21 | 北京市 | 1879 | 1800 | 79 | 27 |
20 | 天津市 | 1880 | 1806 | 74 | 40 | |
23 | 河北省 | 1827 | 1834 | -7 | -1 | |
15 | 山西省 | 1944 | 1909 | 36 | 37 | |
26 | 内蒙古 | 1719 | 1704 | 15 | 27 | |
华东 | 5 | 上海市 | 2100 | 2100 | 0 | 60 |
22 | 福建省 | 1875 | 1909 | -34 | -31 | |
8 | 浙江省 | 2000 | 1919 | 80 | 5 | |
10 | 江苏省 | 1982 | 2021 | -39 | 14 | |
19 | 山东省 | 1880 | 1882 | -1 | 5 | |
16 | 安徽省 | 1930 | 1924 | 5 | -16 | |
华中 | 11 | 江西省 | 1964 | 1980 | -16 | 22 |
12 | 湖北省 | 1963 | 1997 | -34 | -110 | |
18 | 河南省 | 1916 | 1904 | 12 | 12 | |
6 | 湖南省 | 2073 | 2050 | 23 | -22 | |
华南 | 7 | 广东省 | 2021 | 2040 | -19 | 66 |
9 | 广西 | 1998 | 1939 | 58 | 14 | |
13 | 海南省 | 1950 | 1950 | 0 | 0 | |
西北 | 17 | 陕西省 | 1927 | 1943 | -16 | -17 |
14 | 甘肃省 | 1946 | 1985 | -39 | -14 | |
24 | 新疆 | 1787 | 1762 | 25 | 19 | |
西南 | 3 | 重庆市 | 2169 | 2145 | 24 | 82 |
4 | 四川省 | 2156 | 2134 | 22 | 39 | |
1 | 云南省 | 2387 | 2324 | 63 | 147 | |
2 | 贵州省 | 2242 | 2220 | 22 | 22 | |
全国 | 有378名信息员 | 1947 | 1936 | 11 | 16 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文