省份 | 市 | 商家 | 规格 | 水分 | 价格 |
内蒙古 | 通辽 | 玉王玉米 收购价格 | 净粮 | 14 | 1670元/吨 |
山东 | 德州 | 福洋生物 | 净粮 | 14 | 1890元/吨 |
山东 | 滨州 | 香驰健源 本地玉米0.91 东北玉米0.90 | 净粮 | 14 | 1820元/吨 |
山东 | 滨州 | 金汇玉米 | 净粮 | 14 | 1790元/吨 |
山东 | 聊城 | 收购玉米李德军18763584888 | 净粮 | 14 | 1886元/吨 |
河北 | 石家庄 | 德瑞淀粉 本地粮价格0.935 | 净粮 | 14 | 1870元/吨 |
山东 | 潍坊 | 英轩0.935抵扣2盛泰0.945现款接货 | 净粮 | 14 | 1890元/吨 |
山东 | 潍坊 | 金玉米0.939新丰0.939晨鸣0.938 | 净粮 | 14 | 1878元/吨 |
河南 | 商丘 | 个人色选玉米15517078262 | 净粮 | 15.5 | 1940元/吨 |
山东 | 菏泽 | 成武大地玉米接货,李凯15865089855 | 毛粮 | 14 | 1880元/吨 |
河北 | 石家庄 | 出售玉米17732126203 | 净粮 | 14 | 1840元/吨 |
吉林 | 四平 | 黄龙玉米收购 | 净粮 | 14 | 1690元/吨 |
山东 | 潍坊 | 英轩0.94抵扣2盛泰0.952现款接货 | 净粮 | 14 | 1904元/吨 |
山东 | 潍坊 | 金玉米0.946新丰0.946晨鸣0.945现款接货 | 净粮 | 14 | 1892元/吨 |
山东 | 潍坊 | 英轩0.94抵扣2盛泰0.955现款接货 | 净粮 | 14 | 1910元/吨 |
山东 | 潍坊 | 英轩0.94抵扣2盛泰0.96现款接货 | 净粮 | 14 | 1920元/吨 |
山东 | 潍坊 | 金玉米0.952新丰0.955晨鸣0.95现款接货 | 净粮 | 14 | 1910元/吨 |
河北 | 保定 | 定州市恒鸿粮食贸易有限公司 | 净粮 | 13.5 | 1900元/吨 |
河北 | 邢台 | 出售玉米17年15131302832 | 毛粮 | 14.5 | 1900元/吨 |
河北 | 石家庄 | 德瑞淀粉 本地0.945,东北烘干0.935 | 净粮 | 14 | 1890元/吨 |
河南 | 漯河 | 诚信粮行 外省客户勿扰 | 毛粮 | 13.5 | 1860元/吨 |
山东 | 潍坊 | 英轩0.94底扣2盛泰0.963现款接货 | 净粮 | 14 | 1926元/吨 |
山东 | 潍坊 | 金玉米0.955新丰0.958晨鸣0.95现款接货 | 净粮 | 14 | 1916元/吨 |
河南 | 南阳 | 新野县广源粮油商行13837738622 | 净粮 | 14 | 1860元/吨 |
山东 | 聊城 | 收购玉米李德军18763584888 | 净粮 | 14 | 1892元/吨 |
内蒙古 | 通辽开鲁县 | 玉王玉米 收购价格 | 净粮 | 14 | 1670元/吨 |
山东 | 德州平原县 | 福洋生物 | 净粮 | 14 | 1890元/吨 |
山东 | 滨州博兴县 | 香驰健源 本地玉米0.91 东北玉米0.90 | 净粮 | 14 | 1820元/吨 |
山东 | 滨州滨州市 | 金汇玉米 | 净粮 | 14 | 1790元/吨 |
山东 | 聊城临清市 | 收购玉米李德军18763584888 | 净粮 | 14 | 1886元/吨 |
河北 | 石家庄辛集市 | 德瑞淀粉 本地粮价格0.935 | 净粮 | 14 | 1870元/吨 |
山东 | 潍坊寿光市 | 英轩0.935抵扣2盛泰0.945现款接货 | 净粮 | 14 | 1890元/吨 |
山东 | 潍坊寿光市 | 金玉米0.939新丰0.939晨鸣0.938现款接货 | 净粮 | 14 | 1878元/吨 |
河南 | 商丘永城市 | 个人色选玉米15517078262 | 净粮 | 15.5 | 1940元/吨 |
山东 | 菏泽成武县 | 成武大地玉米接货 | 毛粮 | 14 | 1880元/吨 |
河北 | 石家庄赵县 | 出售玉米17732126203 | 净粮 | 14 | 1840元/吨 |
吉林 | 四平公主岭市 | 黄龙玉米收购 | 净粮 | 14 | 1690元/吨 |
山东 | 潍坊寿光市 | 英轩0.94抵扣2盛泰0.952现款接货 | 净粮 | 14 | 1904元/吨 |
山东 | 潍坊寿光市 | 金玉米0.946新丰0.946晨鸣0.945现款接货 | 净粮 | 14 | 1892元/吨 |
山东 | 潍坊寿光市 | 英轩0.94抵扣2盛泰0.955现款接货 | 净粮 | 14 | 1910元/吨 |
山东 | 潍坊寿光市 | 英轩0.94抵扣2盛泰0.96现款接货 | 净粮 | 14 | 1920元/吨 |
山东 | 潍坊寿光市 | 金玉米0.952新丰0.955晨鸣0.95现款接货 | 净粮 | 14 | 1910元/吨 |
河北 | 保定定州市 | 定州市恒鸿粮食贸易有限公司 | 净粮 | 13.5 | 1900元/吨 |
河北 | 邢台宁晋县 | 出售玉米17年15131302832 | 毛粮 | 14.5 | 1900元/吨 |
河北 | 石家庄辛集市 | 德瑞淀粉 本地0.945,东北烘干0.935 | 净粮 | 14 | 1890元/吨 |
河南 | 漯河舞阳县 | 诚信粮行 外省客户勿扰15515292266 | 毛粮 | 13.5 | 1860元/吨 |
山东 | 潍坊 | 英轩0.94底扣2盛泰0.963现款接货 | 净粮 | 14 | 1926元/吨 |
山东 | 潍坊 | 金玉米0.955新丰0.958晨鸣0.95现款接货 | 净粮 | 14 | 1916元/吨 |
河南 | 南阳新野县 | 新野县广源粮油商行13837738622 | 净粮 | 14 | 1860元/吨 |
山东 | 聊城临清市 | 收购玉米李德军 | 净粮 | 14 | 1892元/吨 |
湖北 | 襄阳 | 出售湖北自然干玉米 | 净粮 | 14.5 | 1880元/吨 |
河北 | 石家庄市 | 辛集德瑞淀粉有限公司东北玉米0.9元/斤 | 净粮 | 14 | 1830元/吨 |
山东 | 聊城市 | 临清金玉米焦糊霉变超15拒收,容重低于630拒收 | 净粮 | 14 | 1850元/吨 |
山东 | 潍坊市 | 坊市诸城兴贸淀粉价格统一调整为 0.928 | 净粮 | 14 | 1856元/吨 |
河北 | 秦皇岛 | 河北秦皇岛骊骅西区库 | 净粮 | 14 | 1700元/吨 |
宁夏 | 银川 | 宁夏伊品 | 净粮 | 14 | 1840元/吨 |
陕西 | 西安 | 陕西西安国维淀粉 | 净粮 | 14 | 1900元/吨 |
陕西 | 宝鸡 | 陕西宝鸡阜丰 | 净粮 | 14 | 1840元/吨 |
河北 | 石家庄 | 河北石家庄华辰淀粉 | 净粮 | 14 | 1850元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 河南鹤壁飞天农业 | 净粮 | 14 | 1904元/吨 |
山东 | 菏泽 | 成武大地玉米接货 | 净粮 | 14 | 1870元/吨 |
陕西 | 宝鸡 | 陕西宝鸡阜丰 | 净粮 | 14 | 1840元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 河南鹤壁飞天农业 | 净粮 | 14 | 1904元/吨 |
陕西 | 宝鸡 | 陕西西安国维淀粉 | 净粮 | 14 | 1900元/吨 |
山东 | 临沂 | 山东临沭饲料厂 | 净粮 | 14 | 1970元/吨 |
江苏 | 连云港 | 江苏连云港饲料厂 | 净粮 | 14 | 1960元/吨 |
河北 | 石家庄 | 河北石家庄华辰淀粉 | 净粮 | 14 | 1870元/吨 |
河南 | 焦作 | 河南孟州厚源生物华北粮 | 净粮 | 14 | 1920元/吨 |
河南 | 焦作 | 河南孟州金玉米 | 净粮 | 14 | 1900元/吨 |
河南 | 焦作 | 河南孟州鑫河阳酒精华北粮 | 净粮 | 14 | 1930元/吨 |
锦州港 | 葫芦岛港 | 容重720以上 | 陈粮 | 14 | 1705元/吨 |
锦州港 | 葫芦岛港 |
容重720以 水分14以内 |
新粮 |
14 |
1720元/吨 |
锦州港 | 葫芦岛港 | 霉变和水份要求特殊严格》容重730以上 |
新粮 |
12 | 1740-1730 |
河南 | 鹤壁 | 河南鹤壁飞天农业 | 净粮 | 14 | 1910元/吨 |
河北 | 保定 | 大量优质玉米 | 净粮 | 13.5 | 1860元/吨 |
价格行情录入:yz88
河南 | 焦作 | 河南孟州华兴酒精东北粮 | 净粮 | 14 | 1830元/吨 |
河南 | 焦作 | 河南孟州华兴酒精华北粮 | 净粮 | 14 | 1920元/吨 |
河南 | 驻马店 | 河南驻马店西平鲁洲 | 净粮 | 14 | 1940元/吨 |
河北 | 秦皇岛 | 河北秦皇岛骊骅西区库 | 净粮 | 14 | 1700元/吨 |
宁夏 | 银川 | 宁夏伊品 | 净粮 | 14 | 1840元/吨 |
陕西 | 西安 | 陕西西安国维淀粉 | 净粮 | 14 | 1900元/吨 |
陕西 | 宝鸡 | 陕西宝鸡阜丰 | 净粮 | 14 | 1840元/吨 |
河北 | 石家庄 | 河北石家庄华辰淀粉 | 净粮 | 14 | 1850元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 河南鹤壁飞天农业 | 净粮 | 14 | 1904元/吨 |
宁夏 | 银川 | 宁夏伊品生物 | 净粮 | 14 | 1910元/吨 |
陕西 | 宝鸡 | 陕西宝鸡阜丰 | 净粮 | 14 | 1840元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 河南鹤壁飞天农业 | 净粮 | 14 | 1904元/吨 |
陕西 | 宝鸡 | 陕西西安国维淀粉 | 净粮 | 14 | 1900元/吨 |
山东 | 临沂 | 山东临沭饲料厂 | 净粮 | 14 | 1970元/吨 |
江苏 | 连云港 | 江苏连云港饲料厂 | 净粮 | 14 | 1960元/吨 |
河北 | 石家庄 | 河北石家庄华辰淀粉 | 净粮 | 14 | 1870元/吨 |
河南 | 焦作 | 河南孟州厚源生物华北粮 | 净粮 | 14 | 1920元/吨 |
河南 | 焦作 | 河南孟州金玉米 | 净粮 | 14 | 1900元/吨 |
河南 | 焦作 | 河南孟州鑫河阳酒精华北粮 | 净粮 | 14 | 1930元/吨 |
河南 | 焦作 | 河南孟州鑫河阳酒精东北粮 | 净粮 | 14 | 1830元/吨 |
河南 | 焦作 | 河南焦作孟州华兴酒精东北粮 | 净粮 | 14 | 1830元/吨 |
河南 | 焦作 | 河南焦作孟州华兴酒精华北粮 | 净粮 | 14 | 1920元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 河南鹤壁飞天农业 | 净粮 | 14 | 1910元/吨 |
山东 | 潍坊 | 英轩0.94底扣2盛泰0.949现款接货 | 净粮 | 14 | 1898元/吨 |
山东 | 潍坊 | 金玉米0.934新丰0.938晨鸣0.928现款接货 | 净粮 | 14 | 1876元/吨 |
河南 | 焦作孟州市 | 河南孟州华兴酒精东北粮 | 净粮 | 14 | 1830元/吨 |
河南 | 焦作孟州市 | 河南孟州华兴酒精华北粮 | 净粮 | 14 | 1920元/吨 |
河南 | 驻马店西平县 | 河南驻马店西平鲁洲 | 净粮 | 14 | 1940元/吨 |
河北 | 秦皇岛昌黎县 | 河北秦皇岛骊骅西区库 | 净粮 | 14 | 1700元/吨 |
宁夏 | 银川永宁县 | 宁夏伊品 | 净粮 | 14 | 1840元/吨 |
陕西 | 西安高陵县 | 陕西西安国维淀粉 | 净粮 | 14 | 1900元/吨 |
陕西 | 宝鸡宝鸡市 | 陕西宝鸡阜丰 | 净粮 | 14 | 1840元/吨 |
河北 | 石家庄高邑县 | 河北石家庄华辰淀粉 | 净粮 | 14 | 1850元/吨 |
河南 | 鹤壁淇县 | 河南鹤壁飞天农业 | 净粮 | 14 | 1904元/吨 |
宁夏 | 银川 | 宁夏伊品生物 | 净粮 | 14 | 1910元/吨 |
陕西 | 宝鸡宝鸡市 | 陕西宝鸡阜丰 | 净粮 | 14 | 1840元/吨 |
河南 | 鹤壁淇县 | 河南鹤壁飞天农业 | 净粮 | 14 | 1904元/吨 |
陕西 | 宝鸡 | 陕西西安国维淀粉 | 净粮 | 14 | 1900元/吨 |
山东 | 临沂临沭县 | 江苏连云港饲料厂 | 净粮 | 14 | 1970元/吨 |
江苏 | 连云港东海县 | 江苏连云港饲料厂 | 净粮 | 14 | 1960元/吨 |
河北 | 石家庄高邑县 | 河北石家庄华辰淀粉 | 净粮 | 14 | 1870元/吨 |
河南 | 焦作孟州市 | 河南孟州厚源生物华北粮 | 净粮 | 14 | 1920元/吨 |
河南 | 焦作孟州市 | 河南孟州金玉米 | 净粮 | 14 | 1900元/吨 |
河南 | 焦作孟州市 | 河南孟州鑫河阳酒精华北粮 | 净粮 | 14 | 1930元/吨 |
河南 | 焦作孟州市 | 河南孟州鑫河阳酒精东北粮 | 净粮 | 14 | 1830元/吨 |
河南 | 焦作孟州市 | 河南焦作孟州华兴酒精东北粮 | 净粮 | 14 | 1830元/吨 |
河南 | 焦作孟州市 | 河南焦作孟州华兴酒精华北粮 | 净粮 | 14 | 1920元/吨 |
河南 | 鹤壁淇县 | 河南鹤壁飞天农业 | 净粮 | 14 | 1910元/吨 |
山东 | 潍坊寿光市 | 英轩0.94底扣2盛泰0.949现款接货 | 净粮 | 14 | 1898元/吨 |
山东 | 潍坊寿光市 | 金玉米0.934新丰0.938晨鸣0.928现款接货 | 净粮 | 14 | 1876元/吨 |
价格行情录入:yz88
河南 | 南阳内乡县 | 哈尔滨金土地粮贸国储库优质玉米到站价 | 净粮 | 13 | 0.95元/斤 |
河南 | 驻马店西平县 | 河南驻马店西平鲁洲 | 净粮 | 14 | 0.97元/斤 |
河南 | 驻马店泌阳县 | 河南驻马店西平鲁洲 | 净粮 | 14 | 0.985元/斤 |
河北 | 秦皇岛昌黎县 | 河北秦皇岛骊骅粮油西区库 | 净粮 | 14 | 0.85元/斤 |
河北 | 廊坊文安县 | 出售自然干玉米!14内水,2内霉变精选上车 | 净粮 | 14 | 0.9元/斤 |
河北 | 邢台柏乡县 | 河北邢台健民集团 | 净粮 | 14 | 0.932元/斤 |
陕西 | 榆林市榆阳区 | 榆林国家粮食储备库出售玉米 | 净粮 | 12.5 | 0.92元/斤 |
河北 | 石家庄高邑县 | 河北石家庄华辰淀粉 | 净粮 | 14 | 0.92元/斤 |
河北 | 廊坊文安县 | 出售自然干玉米霉变1内水份14精选上车 | 净粮 | 14 | 0.905元/斤 |
江苏 | 徐州丰县 | 个人粮点出售玉米 | 净粮 | 14 | 0.965元/斤 |
山东 | 临沂临沭县 | 山东临沭饲料厂 | 净粮 | 14 | 0.985元/斤 |
河北 | 保定定州市 | 优质玉米335 | 净粮 | 13.5 | 0.92元/斤 |
山东省 | 潍坊寿光市 | 优质玉米 | 净粮 | 14 | 0.945元/斤 |
山东 | 滨州邹平县 | 山东滨州容海淀粉东北粮 | 净粮 | 14 | 0.934-0.912元/斤 |
山东 | 聊城茌平县 | 山东聊城康特尔食品 | 净粮 | 14 | 0.93元/斤 |
河北 | 邢台广宗县 | 河北邢台广玉淀粉 | 净粮 | 14 | 0.928元/斤 |
山东 | 诸城市 | 山东诸城金鸡玉米 | 净粮 | 14 | 0.935元/斤 |
河北 | 邢台临城县 | 出售玉米玉米 | 净粮 | 14 | 0.95元/斤 |
吉林 | 松原长岭县 | 吉林松原嘉吉生化 | 净粮 | 14 | 0.775元/斤 |
山东 | 德州市德城区 | 大量出售优质玉米 | 净粮 | 14 | 0.9元/斤 |
辽宁 | 锦州北镇市 | 辽宁锦州元成生物 | 净粮 | 14 | 0.835元/斤 |
山东 | 菏泽成武县 | 成武大地玉米 | 毛粮 | 14 | 0.928元/斤 |
山东 | 潍坊安丘市 | 山东潍坊昌乐盛泰 英轩实业0.935 | 净粮 | 14 | 0.949元/斤 |
山东 | 泰安东平县 | 祥瑞药业,无底扣 | 净粮 | 14 | 0.975元/斤 |
河北 | 保定市 | 大量出售玉米 | 净粮 | 16 | 0.89元/斤 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文