养猪2018年6月20日全国玉米价格行情走势汇总
区域 | 省市 | 2018-06-20 | 2018-06-19 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1902 | 1898 | 4.00 | -21.00 |
山东省 | 1902 | 1894 | 8.00 | 29.00 | |
浙江省 | 2000 | 2001 | -1.00 | -68.00 | |
江西省 | 1908 | 1891 | 17.00 | -22.00 | |
福建省 | 1916 | 1894 | 22.00 | -39.00 | |
江苏省 | 1993 | 1993 | 0.00 | -15.00 | |
上海市 | 2010 | 2000 | 10.00 | -57.00 | |
西北 | 新疆 | 1736 | 1738 | -2.00 | -27.00 |
陕西省 | 1900 | 1926 | -26.00 | 17.00 | |
甘肃省 | 1975 | 1976 | -1.00 | 11.00 | |
青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 1900 | 1900 | 0.00 | -25.00 | |
华中 | 河南省 | 1907 | 1886 | 21.00 | -55.00 |
湖南省 | 2057 | 2056 | 1.00 | -19.00 | |
湖北省 | 2041 | 2049 | -8.00 | 15.00 | |
华北 | 北京市 | 2052 | 1927 | 125.00 | 150.00 |
天津市 | 1800 | 1800 | 0.00 | -40.00 | |
山西省 | 1880 | 1867 | 13.00 | 14.00 | |
河北省 | 1816 | 1821 | -5.00 | -15.00 | |
内蒙古 | 1735 | 1747 | -12.00 | 38.00 | |
华南 | 广西 | 1959 | 2019 | -60.00 | -94.00 |
广东省 | 2011 | 2009 | 2.00 | 29.00 | |
海南省 | 1950 | 1950 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1772 | 1776 | -4.00 | -29.00 |
黑龙江省 | 1612 | 1630 | -18.00 | 22.00 | |
吉林省 | 1648 | 1647 | 1.00 | 2.00 | |
西南 | 四川省 | 2128 | 2111 | 17.00 | -21.00 |
贵州省 | 2113 | 2117 | -4.00 | 51.00 | |
云南省 | 2303 | 2309 | -6.00 | 42.00 | |
重庆市 | 2198 | 2167 | 31.00 | -32.00 |
价格行情录入:leng
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文