养猪2018年5月12日全国玉米价格行情涨跌汇总
区域 | 省市 | 2018-05-12 | 2018-05-11 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1927 | 1954 | -27.00 | -18.00 |
山东省 | 1872 | 1864 | 8.00 | -13.00 | |
浙江省 | 2075 | 2076 | -1.00 | 9.00 | |
江西省 | 2022 | 2032 | -10.00 | 46.00 | |
福建省 | 1934 | 1947 | -13.00 | -71.00 | |
江苏省 | 1988 | 1969 | 19.00 | -21.00 | |
上海市 | 2100 | 2100 | 0.00 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 1781 | 1789 | -8.00 | -58.00 |
陕西省 | 1883 | 1878 | 5.00 | -15.00 | |
甘肃省 | 1940 | 1940 | 0.00 | -68.00 | |
青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 1940 | 1935 | 5.00 | -20.00 | |
华中 | 河南省 | 1907 | 1908 | -1.00 | -5.00 |
湖南省 | 2118 | 2126 | -8.00 | -42.00 | |
湖北省 | 2031 | 2011 | 20.00 | -18.00 | |
华北 | 北京市 | 1842 | 1831 | 11.00 | -34.00 |
天津市 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
山西省 | 1887 | 1885 | 2.00 | 9.00 | |
河北省 | 1819 | 1823 | -4.00 | -9.00 | |
内蒙古 | 1732 | 1736 | -4.00 | -61.00 | |
华南 | 广西 | 2096 | 2111 | -15.00 | 89.00 |
广东省 | 2197 | 2157 | 40.00 | 98.00 | |
海南省 | 2020 | 1960 | 60.00 | 70.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1772 | 1761 | 11.00 | -10.00 |
黑龙江省 | 1650 | 1671 | -21.00 | -18.00 | |
吉林省 | 1643 | 1644 | -1.00 | -38.00 | |
西南 | 四川省 | 2124 | 2155 | -31.00 | -21.00 |
贵州省 | 2000 | 2025 | -25.00 | -325.00 | |
云南省 | 2269 | 2284 | -15.00 | -111.00 | |
重庆市 | 2103 | 2135 | -32.00 | -161.00 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文