养猪2018年5月10日全国玉米价格行情走势汇总
区域 | 省市 | 2018-05-10 | 2018-05-09 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1960 | 1961 | -1.00 | 19.00 |
山东省 | 1863 | 1867 | -4.00 | -25.00 | |
浙江省 | 2128 | 2114 | 14.00 | 62.00 | |
江西省 | 2031 | 2030 | 1.00 | -11.00 | |
福建省 | 1949 | 1960 | -11.00 | -54.00 | |
江苏省 | 1963 | 1970 | -7.00 | -51.00 | |
上海市 | 2100 | 2100 | 0.00 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 1804 | 1850 | -46.00 | -40.00 |
陕西省 | 1877 | 1856 | 21.00 | -11.00 | |
甘肃省 | 1967 | 1964 | 3.00 | 29.00 | |
青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 1935 | 1942 | -7.00 | -25.00 | |
华中 | 河南省 | 1911 | 1902 | 9.00 | 4.00 |
湖南省 | 2131 | 2109 | 22.00 | -15.00 | |
湖北省 | 2020 | 2029 | -9.00 | 220.00 | |
华北 | 北京市 | 1870 | 1932 | -62.00 | 27.00 |
天津市 | 1800 | 1800 | 0.00 | -30.00 | |
山西省 | 1885 | 1883 | 2.00 | 8.00 | |
河北省 | 1825 | 1827 | -2.00 | -20.00 | |
内蒙古 | 1757 | 1775 | -18.00 | -42.00 | |
华南 | 广西 | 2086 | 2071 | 15.00 | 13.00 |
广东省 | 2179 | 2121 | 58.00 | 105.00 | |
海南省 | 1960 | 1960 | 0.00 | 30.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1771 | 1775 | -4.00 | -25.00 |
黑龙江省 | 1669 | 1669 | 0.00 | -1.00 | |
吉林省 | 1648 | 1656 | -8.00 | -21.00 | |
西南 | 四川省 | 2164 | 2122 | 42.00 | 8.00 |
贵州省 | 2050 | 2300 | -250.00 | -100.00 | |
云南省 | 2288 | 2270 | 18.00 | -59.00 | |
重庆市 | 2175 | 2177 | -2.00 | -72.00 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文