2018年05月08日全国玉米价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 5月8日 | 5月7日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 26 | 辽宁省 | 1763 | 1777 | -14 | -27 |
28 | 吉林省 | 1653 | 1662 | -9 | -19 | |
27 | 黑龙江 | 1661 | 1668 | -6 | 3 | |
华北 | 13 | 北京市 | 1987 | 1981 | 5 | 187 |
24 | 河北省 | 1822 | 1810 | 13 | -12 | |
19 | 山西省 | 1916 | 1925 | -10 | 9 | |
25 | 内蒙古 | 1766 | 1785 | -20 | -3 | |
华东 | 9 | 上海市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
14 | 福建省 | 1970 | 2002 | -32 | -5 | |
5 | 浙江省 | 2131 | 2190 | -59 | 51 | |
12 | 江苏省 | 1992 | 1996 | -3 | -11 | |
21 | 山东省 | 1882 | 1888 | -7 | -14 | |
18 | 安徽省 | 1947 | 1926 | 21 | 41 | |
华中 | 6 | 江西省 | 2127 | 1950 | 178 | 210 |
10 | 湖北省 | 2023 | 2033 | -10 | 6 | |
20 | 河南省 | 1891 | 1888 | 3 | 9 | |
7 | 湖南省 | 2122 | 2149 | -27 | 2 | |
华南 | 8 | 广东省 | 2110 | 2114 | -4 | 26 |
11 | 广西 | 2001 | 2041 | -41 | 28 | |
15 | 海南省 | 1960 | 0 | 0 | ||
西北 | 22 | 陕西省 | 1856 | 1885 | -29 | -2 |
17 | 甘肃省 | 1948 | 1956 | -8 | -4 | |
16 | 宁夏 | 1953 | 1967 | -14 | 0 | |
23 | 新疆 | 1826 | 1846 | -20 | -4 | |
西南 | 3 | 重庆市 | 2165 | 2200 | -35 | -25 |
4 | 四川省 | 2158 | 2136 | 22 | 26 | |
1 | 云南省 | 2352 | 2290 | 62 | 122 | |
2 | 贵州省 | 2300 | 2270 | 30 | 42 | |
全国 | 有379名信息员 | 1978 | 1973 | 5 | 23 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文