2018年05月04日全国玉米价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 5月4日 | 5月3日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 24 | 辽宁省 | 1768 | 1754 | 14 | -12 |
26 | 吉林省 | 1659 | 1657 | 2 | -35 | |
27 | 黑龙江 | 1612 | 1629 | -17 | -52 | |
华北 | 13 | 北京市 | 1970 | 1870 | 100 | -31 |
23 | 天津市 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | |
22 | 河北省 | 1819 | 1825 | -7 | -15 | |
17 | 山西省 | 1903 | 1901 | 2 | -3 | |
25 | 内蒙古 | 1746 | 1806 | -59 | 10 | |
华东 | 5 | 上海市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
14 | 福建省 | 1960 | 2008 | -48 | 20 | |
7 | 浙江省 | 2085 | 2098 | -13 | 38 | |
12 | 江苏省 | 1983 | 2033 | -50 | -31 | |
19 | 山东省 | 1894 | 1898 | -3 | -2 | |
16 | 安徽省 | 1906 | 1944 | -38 | 22 | |
华中 | 9 | 江西省 | 2016 | 2102 | -86 | -16 |
10 | 湖北省 | 2004 | 1939 | 65 | -21 | |
18 | 河南省 | 1898 | 1903 | -5 | -12 | |
8 | 湖南省 | 2077 | 2157 | -79 | -60 | |
华南 | 6 | 广东省 | 2099 | 2065 | 35 | -15 |
11 | 广西 | 1997 | 1989 | 8 | -40 | |
西北 | 20 | 陕西省 | 1877 | 1895 | -18 | -38 |
15 | 甘肃省 | 1928 | 1925 | 3 | -7 | |
21 | 新疆 | 1862 | 1850 | 12 | -22 | |
西南 | 3 | 重庆市 | 2246 | 2199 | 47 | 93 |
4 | 四川省 | 2161 | 2154 | 6 | -64 | |
1 | 云南省 | 2412 | 2446 | -34 | 25 | |
2 | 贵州省 | 2260 | 2100 | 160 | 0 | |
全国 | 有386名信息员 | 1964 | 1965 | 0 | 0 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文