2018年05月02日全国玉米价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 5月2日 | 5月1日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 26 | 辽宁省 | 1787 | 1789 | -2 | -13 |
28 | 吉林省 | 1649 | 1673 | -24 | -35 | |
27 | 黑龙江 | 1680 | 1658 | 22 | 34 | |
华北 | 16 | 北京市 | 1928 | 1816 | 112 | 28 |
25 | 天津市 | 1800 | 1820 | -20 | -50 | |
23 | 河北省 | 1834 | 1834 | 0 | -9 | |
17 | 山西省 | 1922 | 1907 | 15 | 17 | |
24 | 内蒙古 | 1806 | 1762 | 43 | 43 | |
华东 | 7 | 上海市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
8 | 福建省 | 2063 | 1973 | 90 | 111 | |
5 | 浙江省 | 2136 | 2081 | 55 | 64 | |
12 | 江苏省 | 2045 | 2005 | 40 | 33 | |
21 | 山东省 | 1900 | 1895 | 5 | -17 | |
14 | 安徽省 | 1970 | 1914 | 56 | 39 | |
华中 | 10 | 江西省 | 2053 | 1979 | 74 | 48 |
11 | 湖北省 | 2047 | 2016 | 31 | 2 | |
20 | 河南省 | 1900 | 1885 | 15 | 14 | |
3 | 湖南省 | 2218 | 2133 | 85 | -23 | |
华南 | 9 | 广东省 | 2059 | 2086 | -27 | -33 |
13 | 广西 | 2011 | 1990 | 21 | 22 | |
西北 | 19 | 陕西省 | 1914 | 1862 | 52 | 4 |
18 | 甘肃省 | 1919 | 1952 | -32 | -57 | |
15 | 宁夏 | 1960 | 0 | 0 | ||
22 | 新疆 | 1875 | 1836 | 39 | 10 | |
西南 | 6 | 重庆市 | 2130 | 2179 | -50 | -34 |
4 | 四川省 | 2175 | 2124 | 50 | 19 | |
1 | 云南省 | 2358 | 2264 | 94 | -25 | |
2 | 贵州省 | 2258 | 2236 | 22 | 8 | |
全国 | 有302名信息员 | 1982 | 1954 | 28 | 6 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文