省份 | 市 | 商家 | 规格 | 水分 | 价格 |
山东 | 潍坊 | 潍坊盛泰13573625089 自然干0.96烘干0.95 | 净粮 | 14 | 1920元/吨 |
河北 | 保定 | 顺达粮站出售优质玉米2000吨水份12以内霉变2 | 净粮 | 14 | 1800元/吨 |
河北 | 唐山 | 民乐粮食 | 净粮 | 14 | 1790元/吨 |
湖北 | 襄阳 | 大量出售湖北地区自然干玉米 | 净粮 | 14.5 | 1860元/吨 |
新疆 | 伊犁哈萨克自治州 | 许文武13972272159 | 净粮 | 14 | 1640元/吨 |
山东 | 泰安 | 祥瑞药业,张,无抵扣 | 净粮 | 14 | 1960元/吨 |
山东省 | 潍坊市 | 现款接货!金玉米0.955新丰0.955盛泰 | 净粮 | 14 | 1926元/吨 |
山东 | 菏泽 | 成武大地玉米 | 毛粮 | 14 | 1900元/吨 |
河北 | 邢台 | 出售自然干玉米 | 净粮 | 12 | 1820元/吨 |
山东 | 泰安 | 祥瑞药业,张,无底扣 | 净粮 | 14 | 1960元/吨 |
河北 | 廊坊 | 出售自然干玉米 | 净粮 | 14.5 | 1820元/吨 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 哈尔滨金土地粮贸14年国储二等 | 净粮 | 13.5 | 1580元/吨 |
山东 | 菏泽 | 成武大地玉米 | 毛粮 | 14 | 1880元/吨 |
湖北 | 襄阳 | 大量出售湖北地区自然干玉米 | 净粮 | 14.5 | 1850元/吨 |
湖北 | 襄阳 | 大量出售湖北地区自然干玉米13972272159 | 净粮 | 14.5 | 1850元/吨 |
山东 | 德州 | 个体粮庄出售玉米13905346335 | 净粮 | 14 | 1860元/吨 |
山东 | 菏泽 | 成武大地玉米,李15865089855 | 毛粮 | 14 | 1870元/吨 |
山东 | 泰安 | 祥瑞药业,张,无底扣13355485388 | 净粮 | 14 | 1960元/吨 |
山东 | 滨州 | 振阳粮食种植专业合作社出售自然干玉米 | 净粮 | 14 | 1860元/吨 |
河北 | 邢台 | 出售自然干玉米18731903167 | 净粮 | 12 | 1820元/吨 |
吉林 | 四平 | 君粮粮贸出售14年临储玉米一等。15904161645 | 净粮 | 12 | 1670元/吨 |
辽宁 | 铁岭 | 深加工企业玉米收购价格 | 净粮 | 14 | 1680元/吨 |
山东 | 潍坊 | 张凤培潍坊盛泰自然干0.95烘干0.945, | 净粮 | 14 | 1900元/吨 |
山东 | 聊城 | 收购玉米李德军 | 净粮 | 14 | 1860元/吨 |
河南 | 南阳 | 新野县广源粮油商行 | 净粮 | 14 | 1840元/吨 |
黑龙江 | 佳木斯 | 仙桃市仙发饲料有限公司18731903167 | 净粮 | 15 | 2200元/吨 |
河北 | 邢台 | 出售自然干玉米18731903167 | 净粮 | 12 | 1820元/吨 |
山东 | 泰安 | 祥瑞药业,张,无底扣13355485388 | 净粮 | 14 | 1960元/吨 |
河北 | 廊坊 | 出售自然干玉米 | 净粮 | 14.5 | 1820元/吨 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 哈尔滨金土地粮贸14年国储二等18645197899 | 净粮 | 13.5 | 1580元/吨 |
山东 | 菏泽 | 成武大地玉米,李15865089855 | 毛粮 | 14 | 1880元/吨 |
湖北 | 襄阳 | 大量出售湖北地区自然干玉米 | 净粮 | 14.5 | 1850元/吨 |
湖北 | 襄阳 | 大量出售湖北地区自然干玉米13972272159 | 净粮 | 14.5 | 1850元/吨 |
山东 | 德州 | 个体粮庄出售玉米13905346335 | 净粮 | 14 | 1860元/吨 |
山东 | 菏泽 | 成武大地玉米,李15865089855 | 毛粮 | 14 | 1870元/吨 |
山东 | 泰安 | 祥瑞药业,张,无底扣13355485388 | 净粮 | 14 | 1960元/吨 |
山东 | 滨州 | 振阳粮食种植专业合作社出售自然干玉米 | 净粮 | 14 | 1860元/吨 |
河北 | 邢台 | 出售自然干玉米18731903167 | 净粮 | 12 | 1820元/吨 |
吉林 | 四平 | 君粮粮贸出售14年临储玉米一等。15904161645 | 净粮 | 12 | 1670元/吨 |
辽宁 | 铁岭 | 深加工企业玉米收购价格 | 净粮 | 14 | 1680元/吨 |
山东 | 潍坊 | 张凤培潍坊盛泰自然干0.95烘干0.945,13573625089 | 净粮 | 14 | 1900元/吨 |
山东 | 聊城 | 收购玉米李德军18763584888 | 净粮 | 14 | 1860元/吨 |
河南 | 南阳 | 新野县广源粮油商行13837738622 | 净粮 | 14 | 1840元/吨 |
山东 | 泰安 | 祥瑞药业,张,无抵扣13355485388 | 净粮 | 14 | 1960元/吨 |
河北 | 承德 | 个体粮点2017自然干玉米13161101103 | 净粮 | 15 | 1820元/吨 |
山东 | 滨州 | 振阳粮食种植专业合作社15553363636 | 净粮 | 14 | 1860元/吨 |
河北 | 石家庄 | 个体粮点出售玉米水份14,1536918992815369189928 | 净粮 | 14 | 1840元/吨 |
河北 | 石家庄 | 个体粮点出售玉米水份14,15369189928 | 净粮 | 14 | 1840元/吨 |
河北省 | 衡水市 | 个体粮点出售玉米15631898836 | 净粮 | 14 | 1840元/吨 |
山东省 | 潍坊市 | 董效勇15169633777现款接货!金玉米0.95新丰0.95饲料厂 | 净粮 | 14 | 1930元/吨 |
湖北 | 襄阳 | 大量出售湖北地区自然干玉米 | 净粮 | 14.5 | 1850元/吨 |
山东 | 德州 | 个体粮庄出售玉米 | 净粮 | 14 | 1860元/吨 |
山东 | 菏泽 | 成武大地玉米 | 毛粮 | 14 | 1870元/吨 |
山东 | 泰安 | 祥瑞药业,张,无底扣 | 净粮 | 14 | 1960元/吨 |
山东 | 滨州 | 振阳粮食种植专业合作社出售自然干玉米 | 净粮 | 14 | 1860元/吨 |
河北 | 邢台 | 出售自然干玉米18731903167 | 净粮 | 12 | 1820元/吨 |
吉林 | 四平 | 君粮粮贸出售14年临储玉米一等。 | 净粮 | 12 | 1670元/吨 |
辽宁 | 铁岭 | 深加工企业玉米收购价格 | 净粮 | 14 | 1680元/吨 |
山东 | 潍坊 | 张凤培潍坊盛泰自然干0.95烘干0.945, | 净粮 | 14 | 1900元/吨 |
山东 | 聊城 | 收购玉米李德军18763584888 | 净粮 | 14 | 1860元/吨 |
河南 | 南阳 | 新野县广源粮油商行13837738622 | 净粮 | 14 | 1840元/吨 |
山东 | 泰安 | 祥瑞药业,张,无抵扣13355485388 | 净粮 | 14 | 1960元/吨 |
河北 | 承德 | 个体粮点2017自然干玉米13161101103 | 净粮 | 15 | 1820元/吨 |
山东 | 滨州 | 振阳粮食种植专业合作社15553363636 | 净粮 | 14 | 1860元/吨 |
河北 | 石家庄 | 个体粮点出售玉米水份14, | 净粮 | 14 | 1840元/吨 |
河北 | 石家庄 | 个体粮点出售玉米水份14 | 净粮 | 14 | 1840元/吨 |
河北省 | 衡水市 | 个体粮点出售玉米15631898836 | 净粮 | 14 | 1840元/吨 |
山东省 | 潍坊市 | 现款接货!金玉米0.95新丰0.95饲料厂 | 净粮 | 14 | 1930元/吨 |
山东 | 潍坊 | 金玉米0.953新丰0.953晨鸣0.953现款接货 | 净粮 | 14 | 1906元/吨 |
河北 | 廊坊 | 出售自然干玉米霉变二以内水份14.5, | 净粮 | 14.5 | 1810元/吨 |
河北 | 石家庄 | 金华粮贸出售玉米17732126203 | 净粮 | 14.5 | 1840元/吨 |
河北 | 承德 | 承德市平泉县18903141189 | 净粮 | 15 | 1840元/吨 |
河北 | 石家庄 | 出售玉米18132110200 | 净粮 | 14 | 1840元/吨 |
吉林 | 四平 | 君联粮贸出售2017年优质玉 | 净粮 | 14.8 | 1760元/吨 |
陕西 | 榆林 | 榆林国家粮食储备库出售玉米 | 净粮 | 12.5 | 1840元/吨 |
山东 | 滨州阳信县 | 振阳粮食种植专业合作社出售自然干玉米 | 净粮 | 14 | 1860元/吨 |
河北 | 邢台威县 | 出售自然干玉米18731903167 | 净粮 | 12 | 1820元/吨 |
吉林 | 四平四平市 | 君粮粮贸出售14年临储玉米一等。 | 净粮 | 12 | 1670元/吨 |
辽宁 | 铁岭开原市 | 深加工企业玉米收购价格 | 净粮 | 14 | 1680元/吨 |
山东 | 潍坊昌乐县 | 张凤培潍坊盛泰自然干0.95烘干0.945, | 净粮 | 14 | 1900元/吨 |
山东 | 聊城临清市 | 收购玉米李德军 | 净粮 | 14 | 1860元/吨 |
河南 | 南阳新野县 | 新野县广源粮油商行 | 净粮 | 14 | 1840元/吨 |
山东 | 泰安东平县 | 祥瑞药业,张,无抵扣 | 净粮 | 14 | 1960元/吨 |
河北 | 承德丰宁满族自治县 | 个体粮点2017自然干玉米 | 净粮 | 15 | 1820元/吨 |
山东 | 滨州阳信县 | 振阳粮食种植专业合作社 | 净粮 | 14 | 1860元/吨 |
河北 | 石家庄辛集市 | 个体粮点出售玉米水份14, | 净粮 | 14 | 1840元/吨 |
河北 | 石家庄辛集市 | 个体粮点出售玉米水份14 | 净粮 | 14 | 1840元/吨 |
河北省 | 衡水市武邑县 | 个体粮点出售玉米15631898836 | 净粮 | 14 | 1840元/吨 |
山东省 | 潍坊市寿光市 | 现款接货!金玉米0.95新丰0.95饲料厂 | 净粮 | 14 | 1930元/吨 |
山东 | 潍坊寿光市 | 金玉米0.953新丰0.953晨鸣0.953现款接货 | 净粮 | 14 | 1906元/吨 |
河北 | 廊坊文安县 | 出售自然干玉米霉变二以内水份14.5, | 净粮 | 14.5 | 1810元/吨 |
河北 | 石家庄赵县 | 金华粮贸出售玉米17732126203 | 净粮 | 14.5 | 1840元/吨 |
河北 | 承德平泉县 | 承德市平泉县18903141189 | 净粮 | 15 | 1840元/吨 |
河北 | 石家庄深泽县 | 出售玉米18132110200 | 净粮 | 14 | 1840元/吨 |
吉林 | 四平 | 君联粮贸出售2017年优质玉米 | 净粮 | 14.8 | 1760元/吨 |
陕西 | 榆林榆林市榆阳区 | 榆林国家粮食储备库出售玉米 | 净粮 | 12.5 | 1840元/吨 |
河北 | 邢台威县 | 出售自然干玉米18731903167 | 净粮 | 12 | 1820元/吨 |
山东 | 菏泽单县 | 单县粮食购销出售玉米毛粮 | 毛粮 | 14 | 1810元/吨 |
山东 | 德州临邑县 | 个体粮庄出售玉米13905346335 | 净粮 | 14 | 1860元/吨 |
山东 | 泰安东平县 | 祥瑞药业,张,无底扣 | 净粮 | 14 | 1960元/吨 |
山东 | 潍坊 | 金玉米0.953新丰0.953晨鸣0.953现款接货 | 净粮 | 14 | 1906元/吨 |
河北 | 廊坊 | 出售自然干玉米霉变二以内水份14.5, | 净粮 | 14.5 | 1810元/吨 |
河北 | 石家庄 | 金华粮贸出售玉米 | 净粮 | 14.5 | 1840元/吨 |
河北 | 承德 | 承德市平泉县18903141189 | 净粮 | 15 | 1840元/吨 |
河北 | 石家庄 | 出售玉米18132110200 | 净粮 | 14 | 1840元/吨 |
吉林 | 四平 | 四平市君联粮贸出售2017年优质玉米 | 净粮 | 14.8 | 1760元/吨 |
陕西 | 榆林 | 榆林国家粮食储备库出售玉米 | 净粮 | 12.5 | 1840元/吨 |
河北 | 邢台 | 出售自然干玉米18731903167 | 净粮 | 12 | 1820元/吨 |
山东 | 菏泽 | 单县粮食购销出售玉米毛粮15265044730 | 毛粮 | 14 | 1810元/吨 |
山东 | 德州 | 个体粮庄出售玉米13905346335 | 净粮 | 14 | 1860元/吨 |
山东 | 泰安 | 祥瑞药业,张,无底扣,13355485388 | 净粮 | 14 | 1960元/吨 |
河北 | 保定 | 顺达粮站出售优质玉米2000吨水份12以内霉变2以内 | 净粮 | 12 | 1840元/吨 |
河北 | 邢台 | 河北省邢台临西县 | 净粮 | 14.9 | 1880元/吨 |
山东省 | 潍坊市 | 现款接货!金玉米0.96饲料厂0.96新丰 | 净粮 | 14 | 1920元/吨 |
河北 | 廊坊 | 出售自然干玉米13831688717 | 净粮 | 14.5 | 1810元/吨 |
山东 | 潍坊 | 现款接货金玉米0.95新丰0.95盛泰0.953 | 净粮 | 14 | 1906元/吨 |
河北 | 保定 | 顺达粮站出售优质玉米2000吨水份12以内霉变2以内 | 净粮 | 12 | 1840元/吨 |
河北 | 石家庄 | 个体粮点出售玉米水份14 | 净粮 | 14 | 1860元/吨 |
河北 | 保定 | 顺达粮站出售优质玉米2000吨水份12以内霉变 | 净粮 | 12 | 1840元/吨 |
山东 | 菏泽 | 单县粮食购销出售玉米毛粮15265044730 | 毛粮 | 14 | 1800元/吨 |
河北 | 邢台 | 西郭15830058550 | 毛粮 | 14.9 | 1880元/吨 |
河南 | 焦作 | 河南鑫河阳酒精收购东北陈化粮 | 净粮 | 14 | 1960元/吨 |
山东 | 潍坊 | 诸城兴贸0.90元,史素文15006642122 | 净粮 | 14 | 1800元/吨 |
河北 | 邢台 | 河北省邢台临西县西郭 | 净粮 | 14.9 | 1880元/吨 |
河北 | 廊坊 | 出自然干玉米14.5水,2内霉变, | 净粮 | 14.5 | 1810元/吨 |
河北 | 廊坊文安县 | 出售自然干玉米霉变二以内水份14.5, | 净粮 | 14.5 | 1810元/吨 |
河北 | 石家庄赵县 | 金华粮贸出售玉米17732126203 | 净粮 | 14.5 | 1840元/吨 |
河北 | 承德平泉县 | 承德市平泉县玉米 | 净粮 | 15 | 1840元/吨 |
河北 | 石家庄深泽县 | 出售玉米18132110200 | 净粮 | 14 | 1840元/吨 |
吉林 | 四平四平市 | 君联粮贸出售2017年优质玉米15904161645 | 净粮 | 14.8 | 1760元/吨 |
陕西 | 榆林市榆阳区 | 榆林国家粮食储备库出售玉米 | 净粮 | 12.5 | 1840元/吨 |
河北 | 邢台威县 | 出售自然干玉米18731903167 | 净粮 | 12 | 1820元/吨 |
山东 | 菏泽单县 | 单县粮食购销出售玉米毛粮15265044730 | 毛粮 | 14 | 1810元/吨 |
山东 | 德州临邑县 | 个体粮庄出售玉米13905346335 | 净粮 | 14 | 1860元/吨 |
山东 | 泰安东平县 | 祥瑞药业,张,无底扣, | 净粮 | 14 | 1960元/吨 |
河北 | 保定市新市区 | 顺达粮站出售优质玉米2000吨水份12以内霉变2以内 | 净粮 | 12 | 1840元/吨 |
河北 | 邢台临西县 | 河北省邢台临西县西郭15830058550 | 净粮 | 14.9 | 1880元/吨 |
山东省 | 潍坊市寿光市 | 现款接货!金玉米0.96饲料厂0.96新丰 | 净粮 | 14 | 1920元/吨 |
河北 | 廊坊文安县 | 出售自然干玉米13831688717 | 净粮 | 14.5 | 1810元/吨 |
山东 | 潍坊寿光市 | 现款接货金玉米0.95新丰0.95盛泰0.953 | 净粮 | 14 | 1906元/吨 |
河北 | 保定保定市 | 顺达粮站出售优质玉米2000吨水份12以内霉变2以内 | 净粮 | 12 | 1840元/吨 |
河北 | 石家庄辛集市 | 个体粮点出售玉米水份14 | 净粮 | 14 | 1860元/吨 |
河北 | 保定市新市区 | 顺达粮站出售优质玉米2000吨水份12以内霉变 | 净粮 | 12 | 1840元/吨 |
山东 | 菏泽单县 | 单县粮食购销出售玉米毛粮15265044730 | 毛粮 | 14 | 1800元/吨 |
河北 | 邢台临西县 | 西郭15830058550 | 毛粮 | 14.9 | 1880元/吨 |
河南 | 焦作孟州市 | 河南鑫河阳酒精收购东北陈化粮 | 净粮 | 14 | 1960元/吨 |
山东 | 潍坊诸城市 | 诸城兴贸0.90元 | 净粮 | 14 | 1800元/吨 |
河北 | 邢台临西县 | 河北省邢台临西县西郭 | 净粮 | 14.9 | 1880元/吨 |
河北 | 廊坊文安县 | 出自然干玉米14.5水,2内霉变,13831688717 | 净粮 | 14.5 | 1810元/吨 |
湖北 | 襄阳枣阳市 | 大量出售湖北地区自然干玉米 | 净粮 | 14.5 | 1830元/吨 |
河北 | 石家庄 | 出售玉米 | 净粮 | 14 | 1840元/吨 |
吉林 | 四平 | 君联粮贸出售2017年优质玉米 | 净粮 | 14.8 | 1760元/吨 |
陕西 | 榆林 | 榆林国家粮食储备库出售玉米 | 净粮 | 12.5 | 1840元/吨 |
河北 | 邢台 | 出售自然干玉米18731903167 | 净粮 | 12 | 1820元/吨 |
山东 | 菏泽 | 单县粮食购销出售玉米毛粮15265044730 | 毛粮 | 14 | 1810元/吨 |
山东 | 德州 | 临邑县 个体粮庄出售玉米13905346335 | 净粮 | 14 | 1860元/吨 |
山东 | 泰安 | 祥瑞药业,张,无底扣,13355485388 | 净粮 | 14 | 1960元/吨 |
河北 | 保定 | 顺达粮站出售优质玉米2000吨水份12以内霉变2以内 | 净粮 | 12 | 1840元/吨 |
河北 | 邢台 | 河北省邢台临西县西郭15830058550 | 净粮 | 14.9 | 1880元/吨 |
山东省 | 潍坊市 | 现款接货!金玉米0.96饲料厂0.96新丰 | 净粮 | 14 | 1920元/吨 |
河北 | 廊坊 | 出售自然干玉米13831688717 | 净粮 | 14.5 | 1810元/吨 |
山东 | 潍坊 | 现款接货金玉米0.95新丰0.95盛泰0.953 | 净粮 | 14 | 1906元/吨 |
河北 | 保定 | 顺达粮站出售优质玉米2000吨水份12以内霉变2以内 | 净粮 | 12 | 1840元/吨 |
河北 | 石家庄 | 个体粮点出售玉米水份14,15369189928 | 净粮 | 14 | 1860元/吨 |
河北 | 保定 | 顺达粮站出售优质玉米2000吨水份12以内霉变 | 净粮 | 12 | 1840元/吨 |
山东 | 菏泽 | 单县粮食购销出售玉米毛粮15265044730 | 毛粮 | 14 | 1800元/吨 |
河北 | 邢台 | 西郭15830058550 | 毛粮 | 14.9 | 1880元/吨 |
河南 | 焦作 | 河南鑫河阳酒精收购东北陈化粮18639917410 | 净粮 | 14 | 1960元/吨 |
山东 | 潍坊 | 诸城兴贸0.90元,史素文15006642122 | 净粮 | 14 | 1800元/吨 |
河北 | 邢台 | 河北省邢台临西县西郭 | 净粮 | 14.9 | 1880元/吨 |
河北 | 廊坊 | 出自然干玉米14.5水,2内霉变,13831688717 | 净粮 | 14.5 | 1810元/吨 |
湖北 | 襄阳 | 大量出售湖北地区自然干玉米 | 净粮 | 14.5 | 1830元/吨 |
山东 | 德州 | 个体粮庄出售玉米13905346335 | 净粮 | 14 | 1860元/吨 |
山东 | 菏泽 | 成武大地玉米,李15865089855 | 毛粮 | 14 | 1860元/吨 |
河北 | 沧州 | 大量出售优质玉米,联系电话15075734010 | 净粮 | 14 | 1840元/吨 |
山东 | 菏泽 | 单县粮食购销出售玉米毛粮 | 毛粮 | 14 | 1810元/吨 |
山东 | 德州 | 个体粮庄出售玉米 | 净粮 | 14 | 1860元/吨 |
山东 | 泰安 | 祥瑞药业,张,无底扣 | 净粮 | 14 | 1960元/吨 |
河北 | 保定 | 顺达粮站出售优质玉米2000吨水份12以内霉变2以内 | 净粮 | 12 | 1840元/吨 |
河北 | 邢台 | 河北省邢台临西县 | 净粮 | 14.9 | 1880元/吨 |
山东省 | 潍坊市 | 现款接货!金玉米0.96饲料厂0.96新丰 | 净粮 | 14 | 1920元/吨 |
河北 | 廊坊 | 出售自然干玉米13831688717 | 净粮 | 14.5 | 1810元/吨 |
山东 | 潍坊 | 现款接货金玉米0.95新丰0.95盛泰0.953 | 净粮 | 14 | 1906元/吨 |
河北 | 保定 | 顺达粮站出售优质玉米2000吨水份12以内霉变2以 | 净粮 | 12 | 1840元/吨 |
河北 | 石家庄 | 个体粮点出售玉米水份14, | 净粮 | 14 | 1860元/吨 |
河北 | 保定 | 顺达粮站出售优质玉米2000吨水份12以内霉变 | 净粮 | 12 | 1840元/吨 |
山东 | 菏泽 | 单县粮食购销出售玉米毛粮 | 毛粮 | 14 | 1800元/吨 |
河北 | 邢台 | 西郭玉米 | 毛粮 | 14.9 | 1880元/吨 |
河南 | 焦作 | 河南鑫河阳酒精收购东北陈化粮 | 净粮 | 14 | 1960元/吨 |
山东 | 潍坊 | 诸城兴贸0.90元 | 净粮 | 14 | 1800元/吨 |
河北 | 邢台 | 河北省邢台临西县西郭 | 净粮 | 14.9 | 1880元/吨 |
河北 | 廊坊 | 出自然干玉米14.5水,2内霉变,13831688717 | 净粮 | 14.5 | 1810元/吨 |
湖北 | 襄阳 | 大量出售湖北地区自然干玉米 | 净粮 | 14.5 | 1830元/吨 |
山东 | 德州 | 个体粮庄出售玉米13905346335 | 净粮 | 14 | 1860元/吨 |
山东 | 菏泽 | 成武大地玉米,李15865089855 | 毛粮 | 14 | 1860元/吨 |
河北 | 沧州 | 大量出售优质玉米,联系电话15075734010 | 净粮 | 14 | 1840元/吨 |
山东 | 菏泽 | 成武大地玉米,李15865089855 | 毛粮 | 14 | 1870元/吨 |
河北 | 衡水 | 出售优质玉米水分13霉变2以内。非诚勿扰 | 净粮 | 13 | 1840元/吨 |
山东省 | 德州市 | 于醪 | 毛粮 | 14 | 1840元/吨 |
山东省 | 潍坊市 | 现款接货!金玉米0.94饲料厂0.9 | 净粮 | 14 | 1900元/吨 |
河北 | 邢台 | 河北省邢台临西县西 | 净粮 | 14.9 | 1880元/吨 |
山东省 | 潍坊市 | 金玉米0.96饲料厂0.96新丰 | 净粮 | 14 | 1920元/吨 |
河北 | 廊坊 | 出售自然干玉米13831688717 | 净粮 | 14.5 | 1810元/吨 |
山东 | 潍坊 | 现款接货金玉米0.95新丰0.95盛泰0.953 | 净粮 | 14 | 1906元/吨 |
河北 | 保定 | 顺达粮站出售优质玉米2000吨水份12以内霉变2以内 | 净粮 | 12 | 1840元/吨 |
河北 | 石家庄 | 个体粮点出售玉米水份14 | 净粮 | 14 | 1860元/吨 |
河北 | 保定 | 顺达粮站出售优质玉米2000吨水份12以内霉变 | 净粮 | 12 | 1840元/吨 |
山东 | 菏泽 | 单县粮食购销出售玉米毛粮 | 毛粮 | 14 | 1800元/吨 |
河北 | 邢台 | 西郭15830058550 | 毛粮 | 14.9 | 1880元/吨 |
河南 | 焦作 | 河南鑫河阳酒精收购东北陈化粮 | 净粮 | 14 | 1960元/吨 |
山东 | 潍坊 | 诸城兴贸0.90元 | 净粮 | 14 | 1800元/吨 |
河北 | 邢台 | 河北省邢台临西县西郭 | 净粮 | 14.9 | 1880元/吨 |
河北 | 廊坊 | 出自然干玉米14.5水,2内霉变 | 净粮 | 14.5 | 1810元/吨 |
湖北 | 襄阳 | 大量出售湖北地区自然干玉米 | 净粮 | 14.5 | 1830元/吨 |
山东 | 德州 | 个体粮庄出售玉米13905346335 | 净粮 | 14 | 1860元/吨 |
山东 | 菏泽 | 成武大地玉米,李15865089855 | 毛粮 | 14 | 1860元/吨 |
河北 | 沧州 | 大量出售优质玉米 | 净粮 | 14 | 1840元/吨 |
山东 | 菏泽 | 成武大地玉米, | 毛粮 | 14 | 1870元/吨 |
河北 | 衡水 | 出售优质玉米水分13霉变2以内。非诚勿扰 | 净粮 | 13 | 1840元/吨 |
山东省 | 德州市 | 于醪13405444251 | 毛粮 | 14 | 1840元/吨 |
山东省 | 潍坊市 | 现款接货!金玉米0.94饲料厂0.9 | 净粮 | 14 | 1900元/吨 |
河北 | 保定 | 顺达粮站出售优质玉米2000吨水份12以内霉变 | 净粮 | 12 | 1840元/吨 |
河北省 | 衡水市 | 桥头镇陈文东粮点 | 净粮 | 13 | 1820元/吨 |
山东 | 菏泽 | 成武大地玉米 | 毛粮 | 14 | 1880元/吨 |
河北 | 廊坊 | 出售自然干玉米14水二内霉变720以上容重 | 净粮 | 14 | 1840元/吨 |
河南 | 焦作 | 河南鑫河阳酒精收购东北陈化粮 | 净粮 | 14 | 1960元/吨 |
山东 | 潍坊 | 诸城兴贸玉米价格0.90元 | 净粮 | 14 | 1800元/吨 |
河北 | 邢台 | 河北省邢台临西县西郭 | 净粮 | 14.9 | 1880元/吨 |
河北 | 廊坊 | 出自然干玉米14.5水,2内霉变 | 净粮 | 14.5 | 1810元/吨 |
湖北 | 襄阳 | 大量出售湖北地区自然干玉米 | 净粮 | 14.5 | 1830元/吨 |
山东 | 德州 | 个体粮庄出售玉米 | 净粮 | 14 | 1860元/吨 |
山东 | 菏泽 | 成武大地玉米 | 毛粮 | 14 | 1860元/吨 |
河北 | 沧州 | 大量出售优质玉米 | 净粮 | 14 | 1840元/吨 |
山东 | 菏泽 | 成武大地玉米 | 毛粮 | 14 | 1870元/吨 |
河北 | 衡水 | 出售优质玉米水分13霉变2以内。 | 净粮 | 13 | 1840元/吨 |
山东省 | 德州市 | 于醪13405444251 | 毛粮 | 14 | 1840元/吨 |
山东省 | 潍坊市 | 现款接货!金玉米0.94饲料厂0.9 | 净粮 | 14 | 1900元/吨 |
河北 | 保定 | 顺达粮站出售优质玉米2000吨水份12以内霉变 | 净粮 | 12 | 1840元/吨 |
河北省 | 衡水市 | 桥头镇陈文东粮点15631898836 | 净粮 | 13 | 1820元/吨 |
山东 | 菏泽 | 成武大地玉米,李15865089855 | 毛粮 | 14 | 1880元/吨 |
河北 | 廊坊 | 出售自然干玉米14水二内霉变720以上容重 | 净粮 | 14 | 1840元/吨 |
河南 | 南阳 | 新野县广源粮油商行 | 净粮 | 14 | 1840元/吨 |
河北省 | 衡水市 | 桥头镇陈文东粮点 | 净粮 | 13 | 1840元/吨 |
河北 | 保定 | 顺达粮站出售优质玉米2000吨 | 净粮 | 12 | 1860元/吨 |
河北省 | 衡水市 | 收购玉米桥头镇陈文东粮点 | 净粮 | 13 | 1850元/吨 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 哈尔滨金土地粮贸18645197899 | 净粮 | 15 | 1640元/吨 |
湖北 | 襄阳 | 大量出售湖北地区自然干玉米 | 净粮 | 14.5 | 1840元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 河南飞天淀粉厂 | 净粮 | 14 | 1916元/吨 |
河北省 | 衡水市 | 桥头镇陈文东粮点15631898836 | 净粮 | 13 | 1840元/吨 |
山东 | 潍坊 | 英轩现款接货 | 净粮 | 14 | 1940元/吨 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文