2018年04月27日全国玉米价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 4月27日 | 4月26日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 23 | 辽宁省 | 1784.34 | 1803.92 | -19.58 | -28.89 |
25 | 吉林省 | 1693.05 | 1689.51 | 3.54 | 3.96 | |
26 | 黑龙江 | 1655.59 | 1625.95 | 29.64 | 13.92 | |
华北 | 12 | 北京市 | 1984 | 1916 | 68 | 14 |
22 | 河北省 | 1835.51 | 1844.25 | -8.74 | -8.96 | |
18 | 山西省 | 1905.39 | 1905.16 | 0.23 | -9.79 | |
24 | 内蒙古 | 1740.67 | 1757.84 | -17.17 | -11.83 | |
华东 | 6 | 上海市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
14 | 福建省 | 1940.8 | 1945.6 | -4.8 | -37.2 | |
7 | 浙江省 | 2054.34 | 2082.5 | -28.16 | -28.16 | |
11 | 江苏省 | 2017.43 | 2026.5 | -9.07 | 19.78 | |
19 | 山东省 | 1898.29 | 1906.83 | -8.54 | -4.51 | |
20 | 安徽省 | 1891.63 | 1923.91 | -32.28 | -48.37 | |
华中 | 8 | 江西省 | 2040 | 2057 | -17 | 51.67 |
9 | 湖北省 | 2033.06 | 2060.35 | -27.29 | 4.48 | |
17 | 河南省 | 1910.32 | 1907.97 | 2.35 | 11.46 | |
4 | 湖南省 | 2144.82 | 2186.92 | -42.1 | -5.18 | |
华南 | 5 | 广东省 | 2112.05 | 2099.84 | 12.21 | 11.05 |
10 | 广西 | 2031.13 | 2003.6 | 27.53 | -23.16 | |
西北 | 16 | 陕西省 | 1911.2 | 1898.8 | 12.4 | -14.63 |
15 | 甘肃省 | 1937.44 | 1954.73 | -17.29 | -25.42 | |
13 | 宁夏 | 1960 | 0 | 0 | ||
21 | 新疆 | 1881.19 | 1871.8 | 9.39 | 13.69 | |
西南 | 3 | 重庆市 | 2161.8 | 2191.38 | -29.58 | 38.8 |
2 | 四川省 | 2213.14 | 2162.55 | 50.6 | 64.78 | |
1 | 云南省 | 2376 | 2340.67 | 35.33 | 46 | |
全国 | 有367名信息员 | 1969.74 | 1976.43 | -6.69 | 7.11 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文