2018年04月26日全国玉米价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 4月26日 | 4月25日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 24 | 辽宁省 | 1804 | 1798 | 6 | 2 |
26 | 吉林省 | 1690 | 1684 | 6 | -14 | |
27 | 黑龙江 | 1626 | 1647 | -21 | -42 | |
华北 | 16 | 北京市 | 1916 | 1905 | 11 | 16 |
22 | 天津市 | 1850 | 1850 | 0 | -50 | |
23 | 河北省 | 1844 | 1840 | 4 | -9 | |
19 | 山西省 | 1905 | 1907 | -2 | -17 | |
25 | 内蒙古 | 1758 | 1762 | -5 | -29 | |
华东 | 6 | 上海市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
14 | 福建省 | 1946 | 1957 | -12 | -36 | |
8 | 浙江省 | 2083 | 2073 | 10 | -4 | |
11 | 江苏省 | 2027 | 2019 | 7 | 13 | |
18 | 山东省 | 1907 | 1913 | -6 | 4 | |
15 | 安徽省 | 1924 | 1930 | -6 | -6 | |
华中 | 10 | 江西省 | 2057 | 2014 | 43 | -13 |
9 | 湖北省 | 2060 | 2044 | 16 | -19 | |
17 | 河南省 | 1908 | 1889 | 19 | 14 | |
4 | 湖南省 | 2187 | 2230 | -43 | 49 | |
华南 | 7 | 广东省 | 2100 | 2096 | 4 | 2 |
12 | 广西 | 2004 | 1990 | 14 | -52 | |
西北 | 20 | 陕西省 | 1899 | 1908 | -9 | 4 |
13 | 甘肃省 | 1955 | 1971 | -16 | 5 | |
21 | 新疆 | 1872 | 1864 | 8 | -11 | |
西南 | 3 | 重庆市 | 2191 | 2155 | 36 | -18 |
5 | 四川省 | 2163 | 2157 | 6 | -14 | |
1 | 云南省 | 2341 | 2380 | -39 | 42 | |
2 | 贵州省 | 2250 | 2250 | 0 | 50 | |
全国 | 有370名信息员 | 1976 | 1979 | -3 | -5 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文