2018年04月25日全国玉米价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 4月25日 | 4月24日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 26 | 辽宁省 | 1798 | 1791 | 7 | -6 |
28 | 吉林省 | 1684 | 1681 | 3 | -33 | |
29 | 黑龙江 | 1647 | 1647 | 0 | -26 | |
华北 | 21 | 北京市 | 1905 | 1957 | -52 | 0 |
24 | 天津市 | 1850 | 1848 | 2 | 0 | |
25 | 河北省 | 1840 | 1833 | 7 | -9 | |
20 | 山西省 | 1907 | 1909 | -2 | -7 | |
27 | 内蒙古 | 1762 | 1766 | -4 | 37 | |
华东 | 7 | 上海市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
16 | 福建省 | 1957 | 1977 | -19 | -29 | |
9 | 浙江省 | 2073 | 2073 | 0 | 13 | |
11 | 江苏省 | 2019 | 2042 | -23 | -8 | |
18 | 山东省 | 1913 | 1900 | 13 | 0 | |
17 | 安徽省 | 1930 | 1928 | 2 | 2 | |
华中 | 12 | 江西省 | 2014 | 2052 | -38 | -293 |
10 | 湖北省 | 2044 | 2037 | 7 | 9 | |
22 | 河南省 | 1889 | 1899 | -10 | -12 | |
3 | 湖南省 | 2230 | 2179 | 51 | 66 | |
华南 | 8 | 广东省 | 2096 | 2099 | -3 | -38 |
13 | 广西 | 1990 | 2004 | -14 | -26 | |
6 | 海南省 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | |
西北 | 19 | 陕西省 | 1908 | 1896 | 12 | 34 |
14 | 甘肃省 | 1971 | 1952 | 19 | 13 | |
15 | 宁夏 | 1960 | 1964 | -4 | -40 | |
23 | 新疆 | 1864 | 1862 | 2 | -5 | |
西南 | 5 | 重庆市 | 2155 | 2122 | 33 | 26 |
4 | 四川省 | 2157 | 2156 | 1 | -82 | |
1 | 云南省 | 2380 | 2359 | 21 | 55 | |
2 | 贵州省 | 2250 | 0 | 25 | ||
全国 | 有391名信息员 | 1979 | 1969 | 10 | -12 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文