2018年04月24日全国玉米价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 4月24日 | 4月23日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 25 | 辽宁省 | 1791 | 1795 | -4 | -6 |
27 | 吉林省 | 1681 | 1675 | 6 | -40 | |
28 | 黑龙江 | 1647 | 1648 | -1 | -45 | |
华北 | 15 | 北京市 | 1957 | 2085 | -128 | -13 |
23 | 天津市 | 1848 | 1840 | 8 | -52 | |
24 | 河北省 | 1833 | 1851 | -18 | -13 | |
18 | 山西省 | 1909 | 1904 | 5 | -15 | |
26 | 内蒙古 | 1766 | 1781 | -15 | -17 | |
华东 | 6 | 上海市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
13 | 福建省 | 1977 | 1972 | 5 | -15 | |
8 | 浙江省 | 2073 | 2079 | -7 | -10 | |
10 | 江苏省 | 2042 | 2028 | 14 | 25 | |
19 | 山东省 | 1900 | 1908 | -8 | -17 | |
17 | 安徽省 | 1928 | 1943 | -15 | 16 | |
华中 | 9 | 江西省 | 2052 | 2058 | -6 | 32 |
11 | 湖北省 | 2037 | 2030 | 7 | 13 | |
20 | 河南省 | 1899 | 1901 | -2 | -7 | |
2 | 湖南省 | 2179 | 2147 | 31 | -5 | |
华南 | 7 | 广东省 | 2099 | 2062 | 37 | -1 |
12 | 广西 | 2004 | 2032 | -28 | -34 | |
5 | 海南省 | 2100 | 0 | -50 | ||
西北 | 21 | 陕西省 | 1896 | 1892 | 4 | 38 |
16 | 甘肃省 | 1952 | 1953 | -1 | -21 | |
14 | 宁夏 | 1964 | 1980 | -16 | 0 | |
22 | 新疆 | 1862 | 1871 | -8 | -26 | |
西南 | 4 | 重庆市 | 2122 | 2132 | -10 | -39 |
3 | 四川省 | 2156 | 2149 | 7 | 39 | |
1 | 云南省 | 2359 | 2316 | 43 | 129 | |
全国 | 有408名信息员 | 1969 | 1968 | 1 | 0 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文